FINALE REGIONALE DU NATATHLON - LE CARBET - Grand bassin - 08/05/2010 ¤ 09/05/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-h.2 © Nat'2i 2006-2010
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | EDMOND Lindsey | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 1:08.60 | 925 | |
2. | LANCRY Tessa | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 1:10.56 | 870 | |
3. | ROGES Erika | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 1:10.93 | 860 | |
4. | REBARD May Ly | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 1:12.49 | 818 | |
5. | CINELU MIGNEAUX Morgane | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 1:12.78 | 811 | |
6. | VADIUS Andréa | FRA | 1997 | AC FONGIROMON | 1:12.91 | 807 | |
7. | ANNEVILLE CONSTANCE Audrey | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 1:14.09 | 776 | |
8. | MAJOR Olivia | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 1:15.22 | 747 | |
9. | JEAN LOUIS Deborah | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 1:15.74 | 734 | |
10. | BOISFER Anna | FRA | 1997 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 1:16.93 | 704 | |
11. | BLANCHARD Alyson | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 1:17.94 | 680 | |
12. | MACENO Meidy | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 1:18.08 | 676 | |
13. | PICHI Emma | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 1:18.99 | 655 | |
14. | ZALI Laurence | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 1:19.45 | 644 | |
15. | RAYMOND Aurélia | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 1:20.59 | 617 | |
16. | BRIAND MONPLAISIR Catlynn | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 1:20.70 | 614 | |
17. | CHAPEAU Anaïs | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 1:22.23 | 580 | |
18. | CHARLETON GUITTEAUD Doriane | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 1:24.24 | 536 | |
19. | RANO Mauranne | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 1:24.72 | 525 | |
20. | BERTRAC Hilary | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 1:24.95 | 520 | |
21. | LAVAL Valentine | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 1:25.58 | 507 | |
22. | LORNE Laurianne | FRA | 1997 | AC FONGIROMON | 1:26.51 | 488 | |
N.C. | BRAASTAD Raphaelle | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 0 | ||
N.C. | CELOT Maite | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 0 |
BENJAMINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VAITY Camille | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 1:09.25 | 907 | |
2. | CARMIGNIANI Marie | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 1:12.72 | 812 | |
3. | NELLA Marine | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 1:13.79 | 784 | |
4. | AMORY Marianne | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 1:18.27 | 672 | |
5. | CAREL Yasmina Jovie | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 1:18.38 | 669 | |
6. | MODESTIN Christella | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 1:18.86 | 658 | |
7. | LAFLEUR Berenice | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 1:18.95 | 655 | |
8. | GREGOIRE Andréa | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 1:20.94 | 609 | |
9. | MARIE SAINTE Laurie | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 1:21.18 | 603 | |
10. | MIRAM MARTHE ROSE Laura | FRA | 1998 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 1:22.47 | 574 | |
11. | CHARMET Mathilde | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 1:22.54 | 573 | |
12. | FOUMOUX SOREL Alexia | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 1:22.62 | 571 | |
13. | ZOZOR Lauriane | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 1:22.84 | 566 | |
14. | DECOURRIERE Camille | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 1:25.04 | 519 | |
15. | MAURICE BELLAY Fanny | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 1:31.89 | 384 | |
N.C. | TEREAU Noemie | FRA | 1998 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 0 | ||
N.C. | YUNG YUM KOUAI Lois | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 0 | ||
N.C. | SOREL Laurence | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROGES Erika | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 5:38.05 | 698 | 1:17.76 (100 m) - 2:45.91 (200 m) - 4:14.10 (300 m) |
2. | EDMOND Lindsey | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 5:41.75 | 676 | 1:21.15 (100 m) - 2:48.23 (200 m) - 4:14.94 (300 m) |
3. | ANNEVILLE CONSTANCE Audrey | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 5:46.40 | 648 | 1:20.74 (100 m) - 2:50.74 (200 m) - 4:19.54 (300 m) |
4. | VADIUS Andréa | FRA | 1997 | AC FONGIROMON | 5:46.82 | 646 | 1:20.76 (100 m) - 2:50.39 (200 m) - 4:20.44 (300 m) |
5. | LANCRY Tessa | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 5:47.58 | 641 | 1:21.41 (100 m) - 2:51.07 (200 m) - 4:20.97 (300 m) |
6. | CINELU MIGNEAUX Morgane | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 5:50.69 | 623 | 1:19.49 (100 m) - 2:49.23 (200 m) - 4:20.59 (300 m) |
7. | REBARD May Ly | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 6:05.94 | 539 | 1:23.53 (100 m) - 2:57.80 (200 m) - 4:33.84 (300 m) |
8. | MAJOR Olivia | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 6:08.54 | 525 | 1:28.39 (100 m) - 3:02.33 (200 m) - 4:37.20 (300 m) |
9. | ZALI Laurence | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 6:14.43 | 495 | 1:29.12 (100 m) - 3:05.53 (200 m) - 4:41.97 (300 m) |
10. | BOISFER Anna | FRA | 1997 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 6:18.06 | 476 | 1:29.43 (100 m) - 3:05.88 (200 m) - 4:43.29 (300 m) |
11. | BRIAND MONPLAISIR Catlynn | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 6:19.57 | 469 | 1:29.85 (100 m) - 3:06.14 (200 m) - 4:44.21 (300 m) |
12. | JEAN LOUIS Deborah | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 6:28.48 | 425 | 1:32.15 (100 m) - 3:10.92 (200 m) - 4:51.17 (300 m) |
13. | BLANCHARD Alyson | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 6:33.36 | 403 | 1:31.02 (100 m) - 3:10.59 (200 m) - 4:52.63 (300 m) |
14. | RAYMOND Aurélia | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 6:33.57 | 402 | 1:28.81 (100 m) - 3:28.81 (200 m) - 4:50.34 (300 m) |
15. | BERTRAC Hilary | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 6:38.72 | 378 | 1:33.16 (100 m) - 3:14.25 (200 m) - 4:57.65 (300 m) |
16. | PICHI Emma | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 6:45.98 | 347 | 1:34.46 (100 m) - 3:18.29 (200 m) - 5:04.92 (300 m) |
17. | CHARLETON GUITTEAUD Doriane | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 6:47.96 | 338 | 1:36.40 (100 m) - 3:20.39 (200 m) - 5:06.50 (300 m) |
18. | CHAPEAU Anaïs | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 6:57.28 | 300 | 1:35.36 (100 m) - 3:23.86 (200 m) - 5:12.88 (300 m) |
19. | RANO Mauranne | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 6:58.31 | 296 | 1:34.03 (100 m) - 3:20.37 (200 m) - 5:11.39 (300 m) |
20. | LORNE Laurianne | FRA | 1997 | AC FONGIROMON | 7:01.40 | 284 | 1:30.99 (100 m) - 3:17.00 (200 m) - 5:09.34 (300 m) |
21. | LAVAL Valentine | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 7:08.19 | 258 | 1:36.00 (100 m) - 3:36.03 (200 m) - 5:18.72 (300 m) |
N.C. | BRAASTAD Raphaelle | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 0 | ||
N.C. | MACENO Meidy | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 0 | ||
N.C. | CELOT Maite | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 0 |
BENJAMINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VAITY Camille | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 5:25.67 | 775 | 1:16.42 (100 m) - 2:39.68 (200 m) - 4:03.90 (300 m) |
2. | CARMIGNIANI Marie | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 5:30.64 | 744 | 1:17.79 (100 m) - 2:41.34 (200 m) - 4:06.84 (300 m) |
3. | NELLA Marine | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 6:17.93 | 477 | 1:30.47 (100 m) - 3:08.21 (200 m) - 4:43.55 (300 m) |
4. | AMORY Marianne | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 6:19.72 | 468 | 1:29.83 (100 m) - 3:07.46 (200 m) - 4:46.10 (300 m) |
5. | ZOZOR Lauriane | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 6:21.13 | 461 | 1:30.36 (100 m) - 3:07.65 (200 m) - 4:46.42 (300 m) |
6. | MARIE SAINTE Laurie | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 6:23.39 | 450 | 1:29.35 (100 m) - 3:08.61 (200 m) - 4:48.06 (300 m) |
7. | LAFLEUR Berenice | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 6:25.48 | 440 | 1:30.45 (100 m) - 3:08.36 (200 m) - 4:48.98 (300 m) |
8. | CAREL Yasmina Jovie | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 6:25.51 | 440 | 1:28.71 (100 m) - 3:07.06 (200 m) - 4:49.76 (300 m) |
9. | MODESTIN Christella | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 6:34.28 | 398 | 1:29.00 (100 m) - 3:08.86 (200 m) - 4:50.16 (300 m) |
10. | FOUMOUX SOREL Alexia | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 6:35.21 | 394 | 1:31.58 (100 m) - 3:13.14 (200 m) - 4:58.05 (300 m) |
11. | CHARMET Mathilde | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 6:47.17 | 341 | 1:33.88 (100 m) - 3:17.66 (200 m) - 5:06.56 (300 m) |
12. | GREGOIRE Andréa | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 6:48.98 | 334 | 1:34.07 (100 m) - 3:21.45 (200 m) - 5:07.83 (300 m) |
13. | DECOURRIERE Camille | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 6:58.67 | 294 | 1:34.70 (100 m) - 3:23.47 (200 m) - 5:12.69 (300 m) |
14. | MIRAM MARTHE ROSE Laura | FRA | 1998 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 7:14.11 | 237 | 1:40.72 (100 m) - 3:33.24 (200 m) - 5:27.54 (300 m) |
15. | MAURICE BELLAY Fanny | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 7:17.80 | 224 | 1:40.83 (100 m) - 3:33.83 (200 m) - 5:28.15 (300 m) |
N.C. | SOREL Laurence | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 0 | ||
N.C. | YUNG YUM KOUAI Lois | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 0 |
BENJAMINS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | EDMOND Lindsey | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 39.96 | 763 | |
2. | MAJOR Olivia | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 41.35 | 698 | |
3. | JEAN LOUIS Deborah | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 41.48 | 692 | |
4. | LANCRY Tessa | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 41.75 | 680 | |
5. | ZALI Laurence | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 42.18 | 661 | |
6. | ROGES Erika | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 42.61 | 642 | |
7. | PICHI Emma | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 42.65 | 640 | |
8. | VADIUS Andréa | FRA | 1997 | AC FONGIROMON | 42.94 | 628 | |
9. | ANNEVILLE CONSTANCE Audrey | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 43.37 | 609 | |
10. | REBARD May Ly | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 43.97 | 584 | |
11. | LORNE Laurianne | FRA | 1997 | AC FONGIROMON | 44.02 | 582 | |
12. | CINELU MIGNEAUX Morgane | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 44.85 | 548 | |
13. | CHAPEAU Anaïs | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 45.22 | 533 | |
14. | BRIAND MONPLAISIR Catlynn | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 46.53 | 482 | |
15. | BLANCHARD Alyson | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 46.88 | 469 | |
16. | RANO Mauranne | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 46.91 | 468 | |
17. | BERTRAC Hilary | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 48.49 | 411 | |
18. | CHARLETON GUITTEAUD Doriane | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 48.88 | 397 | |
19. | RAYMOND Aurélia | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 50.71 | 337 | |
20. | LAVAL Valentine | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 51.50 | 312 | |
N.C. | CELOT Maite | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 0 | ||
N.C. | BRAASTAD Raphaelle | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 0 | ||
N.C. | MACENO Meidy | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 0 |
BENJAMINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VAITY Camille | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 40.04 | 759 | |
2. | CARMIGNIANI Marie | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 40.39 | 743 | |
3. | NELLA Marine | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 42.43 | 650 | |
4. | FOUMOUX SOREL Alexia | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 43.65 | 597 | |
5. | GREGOIRE Andréa | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 44.08 | 579 | |
6. | LAFLEUR Berenice | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 45.63 | 517 | |
7. | CHARMET Mathilde | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 45.90 | 506 | |
8. | AMORY Marianne | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 46.24 | 493 | |
9. | ZOZOR Lauriane | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 46.43 | 486 | |
10. | MARIE SAINTE Laurie | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 47.11 | 461 | |
11. | TEREAU Noemie | FRA | 1998 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 48.04 | 427 | |
12. | MODESTIN Christella | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 48.75 | 402 | |
13. | DECOURRIERE Camille | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 51.35 | 317 | |
14. | MIRAM MARTHE ROSE Laura | FRA | 1998 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 51.98 | 298 | |
N.C. | MAURICE BELLAY Fanny | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 0 | ||
N.C. | SOREL Laurence | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 0 | ||
N.C. | YUNG YUM KOUAI Lois | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 0 |
BENJAMINS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VADIUS Andréa | FRA | 1997 | AC FONGIROMON | 42.21 | 858 | |
2. | LANCRY Tessa | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 43.23 | 816 | |
3. | REBARD May Ly | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 43.85 | 790 | |
4. | ROGES Erika | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 44.28 | 773 | |
5. | CHARLETON GUITTEAUD Doriane | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 44.76 | 754 | |
6. | CINELU MIGNEAUX Morgane | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 45.39 | 730 | |
7. | EDMOND Lindsey | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 46.38 | 692 | |
8. | ANNEVILLE CONSTANCE Audrey | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 47.37 | 655 | |
9. | PICHI Emma | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 47.50 | 650 | |
10. | RANO Mauranne | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 47.51 | 650 | |
11. | ZALI Laurence | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 48.82 | 603 | |
12. | BRIAND MONPLAISIR Catlynn | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 49.17 | 590 | |
13. | BERTRAC Hilary | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 49.88 | 566 | |
14. | MAJOR Olivia | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 50.44 | 547 | |
15. | CHAPEAU Anaïs | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 50.76 | 536 | |
16. | JEAN LOUIS Deborah | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 51.22 | 521 | |
17. | RAYMOND Aurélia | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 52.00 | 496 | |
18. | LAVAL Valentine | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 52.36 | 484 | |
19. | BLANCHARD Alyson | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 56.29 | 368 | |
N.C. | BRAASTAD Raphaelle | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 0 | ||
N.C. | CELOT Maite | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 0 | ||
N.C. | MACENO Meidy | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 0 |
BENJAMINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AMORY Marianne | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 43.64 | 799 | |
2. | CAREL Yasmina Jovie | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 45.04 | 743 | |
3. | CARMIGNIANI Marie | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 45.95 | 708 | |
4. | VAITY Camille | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 46.55 | 685 | |
5. | CHARMET Mathilde | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 47.32 | 657 | |
6. | DECOURRIERE Camille | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 48.16 | 626 | |
7. | LAFLEUR Berenice | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 48.27 | 622 | |
8. | MARIE SAINTE Laurie | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 49.64 | 574 | |
9. | ZOZOR Lauriane | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 50.49 | 545 | |
10. | NELLA Marine | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 51.10 | 525 | |
11. | MODESTIN Christella | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 51.44 | 514 | |
12. | FOUMOUX SOREL Alexia | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 52.27 | 487 | |
13. | MIRAM MARTHE ROSE Laura | FRA | 1998 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 53.68 | 443 | |
14. | MAURICE BELLAY Fanny | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 55.51 | 390 | |
N.C. | SOREL Laurence | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 0 | ||
N.C. | YUNG YUM KOUAI Lois | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 0 | ||
N.C. | TEREAU Noemie | FRA | 1998 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
BENJAMINS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | EDMOND Lindsey | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 35.98 | 850 | |
2. | ROGES Erika | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 36.25 | 837 | |
3. | BRIAND MONPLAISIR Catlynn | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 38.69 | 720 | |
4. | BOISFER Anna | FRA | 1997 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 38.96 | 708 | |
5. | CINELU MIGNEAUX Morgane | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 39.13 | 700 | |
6. | ANNEVILLE CONSTANCE Audrey | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 39.87 | 667 | |
7. | REBARD May Ly | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 39.93 | 664 | |
8. | LANCRY Tessa | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 40.05 | 659 | |
9. | PICHI Emma | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 41.00 | 618 | |
10. | BLANCHARD Alyson | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 42.24 | 566 | |
11. | JEAN LOUIS Deborah | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 42.93 | 538 | |
12. | ZALI Laurence | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 43.02 | 535 | |
13. | MAJOR Olivia | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 44.65 | 472 | |
14. | BERTRAC Hilary | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 45.22 | 451 | |
15. | LORNE Laurianne | FRA | 1997 | AC FONGIROMON | 45.42 | 444 | |
16. | CHARLETON GUITTEAUD Doriane | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 46.10 | 420 | |
17. | RANO Mauranne | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 47.11 | 385 | |
18. | RAYMOND Aurélia | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 47.77 | 363 | |
19. | LAVAL Valentine | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 48.95 | 326 | |
20. | CHAPEAU Anaïs | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 49.57 | 307 | |
N.C. | CELOT Maite | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 0 | ||
N.C. | BRAASTAD Raphaelle | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 0 | ||
N.C. | MACENO Meidy | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 0 |
BENJAMINS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VAITY Camille | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 36.38 | 830 | |
2. | CARMIGNIANI Marie | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 36.63 | 818 | |
3. | NELLA Marine | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 38.28 | 739 | |
4. | LAFLEUR Berenice | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 41.64 | 591 | |
5. | DECOURRIERE Camille | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 41.83 | 583 | |
6. | AMORY Marianne | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 42.17 | 569 | |
7. | MARIE SAINTE Laurie | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 43.34 | 522 | |
8. | FOUMOUX SOREL Alexia | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 44.27 | 486 | |
9. | MIRAM MARTHE ROSE Laura | FRA | 1998 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 44.32 | 484 | |
10. | MAURICE BELLAY Fanny | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 46.98 | 389 | |
11. | MODESTIN Christella | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 48.01 | 355 | |
12. | CHARMET Mathilde | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 51.96 | 239 | |
N.C. | YUNG YUM KOUAI Lois | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 0 | ||
N.C. | SOREL Laurence | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROGES Erika | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 2:58.13 | 746 | |
2. | EDMOND Lindsey | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 3:00.23 | 721 | |
3. | VADIUS Andréa | FRA | 1997 | AC FONGIROMON | 3:01.31 | 709 | |
4. | LANCRY Tessa | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 3:04.49 | 672 | |
5. | ANNEVILLE CONSTANCE Audrey | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 3:08.50 | 628 | |
6. | REBARD May Ly | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 3:10.25 | 609 | |
7. | CINELU MIGNEAUX Morgane | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 3:13.41 | 576 | |
8. | MAJOR Olivia | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 3:16.40 | 545 | |
9. | BRIAND MONPLAISIR Catlynn | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 3:18.13 | 528 | |
10. | PICHI Emma | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 3:19.51 | 514 | |
11. | JEAN LOUIS Deborah | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 3:22.56 | 484 | |
12. | RANO Mauranne | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 3:27.96 | 434 | |
13. | BLANCHARD Alyson | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 3:28.04 | 434 | |
14. | BERTRAC Hilary | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 3:30.65 | 410 | |
15. | LORNE Laurianne | FRA | 1997 | AC FONGIROMON | 3:32.44 | 395 | |
16. | RAYMOND Aurélia | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 3:36.22 | 363 | |
17. | CHAPEAU Anaïs | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 3:43.89 | 302 | |
18. | LAVAL Valentine | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 3:45.60 | 289 | |
