COUPE INTERCLUBS BENJAMINS MARTINIQUE - LE LAMENTIN - Petit bassin - 12/05/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-d.2 © Nat'2i 2006-2010
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LANCRY Tessa | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:11.22 | 852 | 33.99 (50 m) |
2. | ANNEVILLE CONSTANCE Audrey | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:11.72 | 839 | 34.78 (50 m) |
3. | MAJOR Olivia | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 02 | 1:14.93 | 755 | 35.94 (50 m) |
4. | NELLA Marine | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 1:15.55 | 739 | 34.98 (50 m) |
5. | RAYMOND Aurélia | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 02 | 1:18.05 | 677 | 36.18 (50 m) |
6. | CHARMET Mathilde | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 03 | 1:18.29 | 671 | 36.32 (50 m) |
7. | MARIE SAINTE Laurie | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 02 | 1:19.56 | 641 | 37.54 (50 m) |
8. | SOREL Laurence | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 04 | 1:19.86 | 634 | 37.06 (50 m) |
9. | CHAPEAU Anaïs | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 03 | 1:22.51 | 573 | 38.49 (50 m) |
10. | ZOZOR Lauriane | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 03 | 1:22.62 | 571 | 38.56 (50 m) |
11. | FLORENT Lisa | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 05 | 1:27.67 | 464 | 39.91 (50 m) |
12. | ALIMELIE Gaëlla | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 1:31.09 | 398 | 40.38 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BLONDEAU Sarah | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:17.64 | 909 | 37.56 (50 m) |
2. | CARMIGNIANI Marie | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:19.41 | 865 | 39.68 (50 m) |
3. | VAITY Camille | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 1:23.46 | 768 | 41.02 (50 m) |
4. | PICHI Emma | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 02 | 1:28.65 | 653 | 42.03 (50 m) |
5. | JEAN LOUIS Deborah | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 02 | 1:29.47 | 636 | 42.35 (50 m) |
6. | GREGOIRE Andréa | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 1:32.99 | 564 | 44.33 (50 m) |
7. | BERTRAC Hilary | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 03 | 1:36.50 | 497 | |
8. | FOUMOUX SOREL Alexia | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 02 | 1:37.38 | 481 | 45.55 (50 m) |
9. | DECOURRIERE Camille | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 03 | 1:37.60 | 477 | 46.74 (50 m) |
10. | BRAASTAD Raphaelle | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 04 | 1:40.28 | 429 | 48.51 (50 m) |
11. | LAVAL Valentine | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 03 | 2:03.94 | 118 | 54.90 (50 m) |
N.C. | CATHERINE Moana | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 05 | 0 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REBARD May Ly | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:33.10 | 791 | 43.70 (50 m) |
2. | AMORY Marianne | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 02 | 1:33.34 | 786 | 44.27 (50 m) |
3. | CINELU MIGNEAUX Morgane | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:36.59 | 722 | 46.34 (50 m) |
4. | CHARLETON GUITTEAUD Doriane | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 03 | 1:38.17 | 692 | 45.16 (50 m) |
5. | MACENO Meidy | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 1:40.65 | 647 | 45.22 (50 m) |
6. | RANO Mauranne | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 03 | 1:41.58 | 630 | 47.82 (50 m) |
7. | ZALI Laurence | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 02 | 1:45.88 | 555 | 49.87 (50 m) |
8. | MODESTIN Christella | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 02 | 1:47.11 | 535 | 49.90 (50 m) |
9. | BOULARD Sariatha | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 04 | 1:50.30 | 484 | 52.45 (50 m) |
10. | CASTER Nora | FRA | 1998 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 03 | 2:02.86 | 307 | 55.31 (50 m) |
11. | LOUISIN Olivia | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 2:03.76 | 296 | 59.48 (50 m) |
12. | CIDOLIT Laurence | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 05 | 2:08.84 | 237 | 1:00.67 (50 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DE NEGRI Emily | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 1:14.61 | 925 | 34.21 (50 m) |
2. | EDMOND Lindsey | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:19.47 | 804 | 36.53 (50 m) |
3. | ROGES Erika | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:24.86 | 679 | 38.04 (50 m) |
4. | BRIAND MONPLAISIR Catlynn | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 02 | 1:25.88 | 656 | 38.38 (50 m) |
5. | BOISFER Anna | FRA | 1997 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 1:31.05 | 548 | 40.66 (50 m) |
6. | LAFLEUR Berenice | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 02 | 1:35.76 | 458 | 42.00 (50 m) |
7. | BLANCHARD Alyson | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 02 | 1:40.80 | 371 | 43.84 (50 m) |
8. | YUNG YUM KOUAI Lois | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 04 | 1:47.44 | 270 | 48.00 (50 m) |
9. | MAURICE BELLAY Fanny | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 03 | 1:47.85 | 264 | 48.86 (50 m) |
10. | DUCRET Ginger | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 05 | 2:00.28 | 120 | 50.78 (50 m) |
N.C. | CELOT Maite | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 03 | 0 | ||
N.C. | MIRAM MARTHE ROSE Laura | FRA | 1998 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 03 | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DE NEGRI Emily | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 2:39.80 | 979 | 33.36 (50 m) - 1:15.20 (100 m) - 2:05.50 (150 m) |
2. | BLONDEAU Sarah | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 2:41.90 | 951 | 34.83 (50 m) - 1:16.91 (100 m) - 2:05.20 (150 m) |
3. | CARMIGNIANI Marie | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 2:47.98 | 871 | 36.90 (50 m) - 1:18.91 (100 m) - 2:10.04 (150 m) |
4. | EDMOND Lindsey | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 2:54.33 | 792 | 36.66 (50 m) - 1:23.14 (100 m) - 2:15.96 (150 m) |
5. | VAITY Camille | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 2:54.55 | 789 | 38.15 (50 m) - 1:22.67 (100 m) - 2:16.00 (150 m) |
6. | ROGES Erika | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 2:58.24 | 745 | 38.09 (50 m) - 1:24.72 (100 m) - 2:16.85 (150 m) |
7. | LANCRY Tessa | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 3:03.60 | 682 | 40.82 (50 m) - 1:29.38 (100 m) - 2:20.92 (150 m) |
8. | REBARD May Ly | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 3:04.47 | 673 | 40.11 (50 m) - 1:30.36 (100 m) - 2:22.51 (150 m) |
9. | CINELU MIGNEAUX Morgane | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 3:05.48 | 661 | 39.28 (50 m) - 2:24.76 (100 m) - 3:05.68 (150 m) |
10. | ANNEVILLE CONSTANCE Audrey | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 3:06.50 | 650 | 40.77 (50 m) - 1:32.20 (100 m) - 2:23.74 (150 m) |
11. | NELLA Marine | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 3:08.54 | 628 | 39.82 (50 m) - 1:27.73 (100 m) - 2:25.81 (150 m) |
12. | BRIAND MONPLAISIR Catlynn | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 02 | 3:09.75 | 615 | 41.20 (50 m) - 1:32.62 (100 m) - 3:09.86 (150 m) |
13. | BOISFER Anna | FRA | 1997 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 3:10.19 | 610 | 39.78 (50 m) - 1:29.56 (100 m) - 2:30.37 (150 m) |
14. | MAJOR Olivia | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 02 | 3:10.43 | 607 | 41.32 (50 m) - 1:31.64 (100 m) - 2:28.47 (150 m) |
15. | AMORY Marianne | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 02 | 3:10.56 | 606 | 40.86 (50 m) - 1:33.48 (100 m) - 2:26.72 (150 m) |
16. | MACENO Meidy | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 3:10.95 | 602 | 39.80 (50 m) - 1:30.30 (100 m) - 2:25.31 (150 m) |
17. | LAFLEUR Berenice | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 02 | 3:11.13 | 600 | 39.28 (50 m) - 1:27.85 (100 m) - 2:25.27 (150 m) |
18. | ZALI Laurence | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 02 | 3:12.28 | 588 | 44.23 (50 m) - 1:32.07 (100 m) - 2:31.55 (150 m) |
19. | JEAN LOUIS Deborah | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 02 | 3:12.60 | 584 | 42.93 (50 m) - 1:30.64 (100 m) - 2:31.63 (150 m) |
20. | PICHI Emma | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 02 | 3:13.13 | 579 | 41.19 (50 m) - 1:33.33 (100 m) - 2:28.38 (150 m) |
21. | GREGOIRE Andréa | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 3:16.27 | 546 | 42.85 (50 m) - 1:31.83 (100 m) - 2:27.89 (150 m) |
22. | DECOURRIERE Camille | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 03 | 3:16.98 | 539 | 42.92 (50 m) - 1:34.82 (100 m) - 2:29.52 (150 m) |
23. | MARIE SAINTE Laurie | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 02 | 3:19.82 | 511 | 43.46 (50 m) - 1:37.61 (100 m) - 2:35.56 (150 m) |
24. | BERTRAC Hilary | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 03 | 3:22.08 | 489 | 44.19 (50 m) - 1:37.58 (100 m) - 2:38.22 (150 m) |
25. | FOUMOUX SOREL Alexia | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 02 | 3:23.64 | 474 | 43.47 (50 m) - 1:35.40 (100 m) - 2:36.81 (150 m) |
26. | CELOT Maite | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 03 | 3:23.90 | 472 | 45.74 (50 m) - 1:38.54 (100 m) - 2:39.33 (150 m) |
27. | CHARLETON GUITTEAUD Doriane | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 03 | 3:24.71 | 464 | 45.66 (50 m) - 1:44.30 (100 m) - 2:37.98 (150 m) |
28. | BLANCHARD Alyson | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 02 | 3:26.18 | 451 | 43.37 (50 m) - 3:26.18 (100 m) |
29. | RAYMOND Aurélia | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 02 | 3:26.37 | 449 | 45.66 (50 m) - 1:40.28 (100 m) - 2:41.01 (150 m) |
30. | BRAASTAD Raphaelle | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 04 | 3:27.17 | 441 | 45.12 (50 m) - 1:38.08 (100 m) - 2:38.88 (150 m) |
31. | SOREL Laurence | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 04 | 3:28.02 | 434 | 45.14 (50 m) - 1:44.00 (100 m) - 2:44.20 (150 m) |
32. | RANO Mauranne | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 03 | 3:29.97 | 416 | 45.46 (50 m) - 1:41.55 (100 m) - 2:42.63 (150 m) |
33. | MODESTIN Christella | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 02 | 3:30.77 | 409 | 47.06 (50 m) - 1:41.71 (100 m) - 2:42.80 (150 m) |
34. | CHARMET Mathilde | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 03 | 3:30.94 | 408 | 50.38 (50 m) - 1:45.56 (100 m) - 2:46.05 (150 m) |
35. | ZOZOR Lauriane | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 03 | 3:33.21 | 388 | 48.55 (50 m) - 1:43.75 (100 m) - 2:46.86 (150 m) |
36. | YUNG YUM KOUAI Lois | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 04 | 3:35.95 | 365 | 45.77 (50 m) - 1:45.19 (100 m) - 2:45.19 (150 m) |
37. | MIRAM MARTHE ROSE Laura | FRA | 1998 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 03 | 3:40.66 | 327 | 45.22 (50 m) - 1:46.19 (100 m) - 2:53.33 (150 m) |
38. | MAURICE BELLAY Fanny | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 03 | 3:42.76 | 311 | 48.54 (50 m) - 1:47.11 (100 m) - 2:51.67 (150 m) |
39. | FLORENT Lisa | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 05 | 3:45.37 | 291 | 52.08 (50 m) - 1:49.13 (100 m) - 2:54.75 (150 m) |
40. | CHAPEAU Anaïs | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 03 | 3:45.59 | 289 | 52.86 (50 m) - 1:52.53 (100 m) - 2:54.17 (150 m) |
41. | LAVAL Valentine | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 03 | 3:46.79 | 281 | 50.82 (50 m) - 1:53.87 (100 m) - 3:52.71 (150 m) |
42. | ALIMELIE Gaëlla | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 3:48.42 | 269 | 46.87 (50 m) - 1:50.30 (100 m) - 2:57.18 (150 m) |
43. | BOULARD Sariatha | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 04 | 3:54.30 | 229 | 55.04 (50 m) - 1:57.88 (100 m) - 3:00.22 (150 m) |
44. | DUCRET Ginger | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 05 | 3:56.82 | 213 | 54.12 (50 m) - 1:56.93 (100 m) - 3:03.17 (150 m) |
45. | CATHERINE Moana | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 05 | 4:00.07 | 192 | 1:58.05 (100 m) - 3:07.21 (150 m) |
46. | CASTER Nora | FRA | 1998 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 03 | 4:03.80 | 171 | 52.77 (50 m) - 1:56.54 (100 m) - 3:03.66 (150 m) |
47. | CIDOLIT Laurence | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 05 | 4:21.14 | 87 | 1:00.07 (50 m) - 2:07.96 (100 m) - 3:23.39 (150 m) |
48. | LOUISIN Olivia | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 4:23.33 | 78 | 1:03.59 (50 m) - 2:14.37 (100 m) - 3:23.39 (150 m) |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | EDMOND Lindsey | FRA | 1997 | |||||
CINELU MIGNEAUX Morgane | FRA | 1997 | ||||||
ANNEVILLE CONSTANCE Audrey | FRA | 1997 | ||||||
BLONDEAU Sarah | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 2:07.47 | 1002 | 1:03.25 (100 m) - 1:36.47 (150 m) | |
2. | VAITY Camille | FRA | 1998 | |||||
MACENO Meidy | FRA | 1997 | ||||||
NELLA Marine | FRA | 1998 | ||||||
DE NEGRI Emily | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 2:08.39 | 989 | 31.83 (50 m) - 1:04.49 (100 m) - 1:38.63 (150 m) | |
3. | CARMIGNIANI Marie | FRA | 1998 | |||||
REBARD May Ly | FRA | 1997 | ||||||
LANCRY Tessa | FRA | 1997 | ||||||
ROGES Erika | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 2:09.49 | 974 | 33.39 (50 m) - 1:05.92 (100 m) - 1:37.68 (150 m) | |
4. | BLANCHARD Alyson | FRA | 1997 | |||||
JEAN LOUIS Deborah | FRA | 1997 | ||||||
ZALI Laurence | FRA | 1997 | ||||||
MAJOR Olivia | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 02 | 2:14.84 | 905 | 35.28 (50 m) - 1:07.40 (100 m) - 1:41.86 (150 m) | |
5. | MODESTIN Christella | FRA | 1998 | |||||
BRIAND MONPLAISIR Catlynn | FRA | 1997 | ||||||
MARIE SAINTE Laurie | FRA | 1998 | ||||||
PICHI Emma | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 02 | 2:20.23 | 837 | 36.10 (50 m) - 1:11.69 (100 m) - 1:46.92 (150 m) | |
6. | CELOT Maite | FRA | 1997 | |||||
CHARLETON GUITTEAUD Doriane | FRA | 1997 | ||||||
CHARMET Mathilde | FRA | 1998 | ||||||
DECOURRIERE Camille | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 03 | 2:23.22 | 800 | 35.65 (50 m) - 1:12.18 (100 m) - 1:48.41 (150 m) | |
7. | BERTRAC Hilary | FRA | 1997 | |||||
MAURICE BELLAY Fanny | FRA | 1998 | ||||||
RANO Mauranne | FRA | 1997 | ||||||
ZOZOR Lauriane | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 03 | 2:23.84 | 793 | 1:15.69 (100 m) - 1:49.26 (150 m) | |
8. | AMORY Marianne | FRA | 1998 | |||||
FOUMOUX SOREL Alexia | FRA | 1998 | ||||||
RAYMOND Aurélia | FRA | 1997 | ||||||
LAFLEUR Berenice | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 02 | 2:24.78 | 782 | 36.35 (50 m) - 1:13.59 (100 m) - 1:50.10 (150 m) | |
9. | CASTER Nora | FRA | 1998 | |||||
CHAPEAU Anaïs | FRA | 1997 | ||||||
LAVAL Valentine | FRA | 1997 | ||||||
MIRAM MARTHE ROSE Laura | FRA | 1998 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 03 | 2:32.36 | 694 | 41.83 (50 m) - 1:18.61 (100 m) - 1:56.67 (150 m) | |
10. | BOISFER Anna | FRA | 1997 | |||||
LOUISIN Olivia | FRA | 1998 | ||||||
ALIMELIE Gaëlla | FRA | 1998 | ||||||
GREGOIRE Andréa | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 2:33.23 | 684 | 1:18.40 (100 m) - 2:33.23 (150 m) | |
11. | BOULARD Sariatha | FRA | 1997 | |||||
BRAASTAD Raphaelle | FRA | 1997 | ||||||
SOREL Laurence | FRA | 1998 | ||||||
YUNG YUM KOUAI Lois | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 04 | 2:37.09 | 642 | 43.78 (50 m) - 1:22.26 (100 m) - 1:58.22 (150 m) | |
12. | CATHERINE Moana | FRA | 1998 | |||||
DUCRET Ginger | FRA | 1997 | ||||||
FLORENT Lisa | FRA | 1997 | ||||||
CIDOLIT Laurence | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 05 | 2:41.55 | 595 | 41.62 (50 m) - 1:20.47 (100 m) - 2:00.24 (150 m) |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOLIVARD Guillaume | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 1:04.22 | 828 | 31.09 (50 m) |
2. | SCHOLLAERT Mehdi | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:04.85 | 810 | 32.21 (50 m) |
3. | LOUISON Jonathan | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 02 | 1:13.94 | 569 | 35.59 (50 m) |
4. | SEBASTIEN Andy Claude | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:16.34 | 512 | 34.89 (50 m) |
5. | CAPOUL Anthony | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 03 | 1:20.86 | 414 | 38.32 (50 m) |
6. | LAUREAT Anthony | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 03 | 1:20.95 | 412 | 39.31 (50 m) |
7. | CONCY Kévin Nicolas | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 02 | 1:22.16 | 388 | 38.14 (50 m) |
8. | VENITE Stephan | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 04 | 1:22.62 | 378 | 38.21 (50 m) |
9. | ERIN Sébastien | FRA | 1998 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 02 | 1:23.77 | 356 | 39.93 (50 m) |
10. | TARRIEU Bayron | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 05 | 1:29.40 | 257 | 1:31.84 (50 m) |
11. | LANCRY Enzo | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 04 | 1:31.28 | 227 | 43.79 (50 m) |
100 m DOS Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TESOR Florian | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:18.10 | 707 | 37.50 (50 m) |
2. | RESIN Malcolm | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 1:18.46 | 698 | 39.33 (50 m) |
3. | RIERNY Jeremy | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 02 | 1:29.37 | 469 | 42.62 (50 m) |
4. | PERRIER Lenny | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 02 | 1:33.19 | 400 | 45.18 (50 m) |
5. | MARTIAL Morgan Roger | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 03 | 1:33.32 | 398 | 44.63 (50 m) |
6. | ALEBE Axel | FRA | 1998 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:36.63 | 342 | |
7. | LOUIS AMBROISINE Yann | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 03 | 1:46.55 | 201 | 49.13 (50 m) |
8. | MANSFIELD Dylan | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 04 | 1:51.44 | 145 | 53.11 (50 m) |
9. | BRADOR Mathieux | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 05 | 1:57.69 | 87 | 54.82 (50 m) |
10. | GALY Vincent | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 04 | 2:02.73 | 50 | 59.10 (50 m) |
N.C. | ARGENTIN Nicolas | FRA | 1998 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 02 | 0 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARIE NOEL David | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 1:26.29 | 704 | 41.97 (50 m) |
2. | BRIAND MONPLAISIR Cédryck | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:27.02 | 689 | 41.35 (50 m) |
3. | CHRISTINE Jude | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 02 | 1:33.05 | 569 | 42.99 (50 m) |
4. | MARTINON Alexis | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 03 | 1:34.17 | 548 | 44.35 (50 m) |
5. | ODONNAT Selai | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 04 | 1:40.78 | 432 | 47.77 (50 m) |
6. | JOS Swan | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 02 | 1:41.81 | 415 | 47.36 (50 m) |
7. | PINVILLE Adrien | FRA | 1998 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:47.42 | 329 | 50.97 (50 m) |
8. | CHERUBIN GABRIT Ylan | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 05 | 1:50.33 | 288 | 52.03 (50 m) |
9. | ROUSSI Floryan | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 04 | 1:55.16 | 227 | 54.20 (50 m) |
10. | PIERRE LEANDRE Thomas | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 03 | 1:56.60 | 210 | 55.50 (50 m) |
11. | LHOTELLIER Julien | FRA | 1998 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 02 | 1:59.79 | 175 | 56.70 (50 m) |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PIVERT Gaëtan | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 1:13.57 | 763 | 33.81 (50 m) |
2. | MAXIME Allan | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:18.44 | 651 | 35.68 (50 m) |
3. | JACQUES Djamali | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 02 | 1:29.23 | 433 | 39.66 (50 m) |
4. | RENE CORAIL Sylvain | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 02 | 1:30.93 | 403 | 39.90 (50 m) |
5. | BONNETON Tanguy | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 03 | 1:32.64 | 373 | 40.76 (50 m) |
6. | SERRANO Nattan | FRA | 1998 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:41.40 | 240 | 45.62 (50 m) |
7. | CLAIRICIA Karl | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 04 | 1:48.49 | 154 | 47.48 (50 m) |
8. | MANSFIELD Dany | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 04 | 1:49.68 | 142 | 50.27 (50 m) |
9. | GERMAIN Jonathan | FRA | 1998 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 03 | 1:53.37 | 106 | 48.07 (50 m) |
10. | MITRAIL Theo | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 05 | 2:11.89 | 5 | 58.77 (50 m) |
N.C. | SURENA Julien | FRA | 1998 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 02 | 0 |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SCHOLLAERT Mehdi | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 2:40.65 | 767 | 34.56 (50 m) - 1:18.60 (100 m) - 2:03.97 (150 m) |
