JEUNES INITIATION N°3 - LAMENTIN - Petit bassin - 15/05/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-h.2   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs
4 x  25 m NAGE LIBRE - -
25 m DOS Résultats Résultats
25 m BRASSE Résultats Résultats
25 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

25 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FLEURY Jessy FRA 1998 LONGVILLIERS CLUB 21.00 0  
2.  PEREZ DE CARVASAL Océane FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 21.66 0  
3.  CATALA Emilie FRA 1997 MARSOUINS SCHOELCHER 21.69 0  
4.  SIVATTE Marie Ange FRA 1995 LONGVILLIERS CLUB 21.71 0  
5.  MARTIAL Chloé FRA 2002 FRANCOIS NATATION CLUB 22.04 0  
6.  MORINIERE Maelle FRA 1999 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 22.27 0  
7.  MODESTIN Maéva FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 22.32 0  
8.  BRULU Cyrielle FRA 2000 LONGVILLIERS CLUB 22.82 0  
9.  OTT Ilona FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 22.94 0  
10.  CHRISTOPHE Claire FRA 2001 FRANCOIS NATATION CLUB 23.22 0  
11.  DESCLOS Chloe FRA 2001 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 23.23 0  
12.  RAGOO Erin FRA 2000 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 23.28 0  
13.  MARTINS Nina FRA 1999 LES DAUPHINS DU ROBERT 23.40 0  
14.  DEFFIT Armelle FRA 2002 LONGVILLIERS CLUB 23.47 0  
15.  GOBIN Siann FRA 1999 MARSOUINS SCHOELCHER 23.66 0  
16.  BOUQUEREL Blandine FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 23.74 0  
17.  DULCIO Raîssa FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 23.82 0  
18.  ZEBE May FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 23.90 0  
19.  LEBLANC GALBERT Corail FRA 2000 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 24.02 0  
20.  PERRIER Lisa FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 24.33 0  
21.  JEAN MARIE Béatrice FRA 2001 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 24.39 0  
22.  PAULIN Elodie FRA 1996 LONGVILLIERS CLUB 24.43 0  
23.  DE LA FOYE Solange FRA 2000 LES DAUPHINS DU ROBERT 24.44 0  
24.  NEREE Ines FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 24.52 0  
25.  MONGIS Noémie FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 24.59 0  
26.  ZACHARIE Line Emmanuelle FRA 2000 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 24.60 0  
27.  PODLECKI Océane FRA 2000 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 24.71 0  
28.  BARACAND Héloise FRA 2000 MARSOUINS SCHOELCHER 24.81 0  
29.  FACINON Aurelie FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 24.98 0  
30.  ZIOUKA Rachel Rose FRA 1999 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 25.08 0  
31.  EXURVILLE Karin FRA 1997 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 25.13 0  
32.  DE LA FOYE Clothilde FRA 2001 LES DAUPHINS DU ROBERT 25.23 0  
33.  GRIFFIT Cheamael FRA 2003 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 25.24 0  
34.  FARANT Audrey FRA 1998 LONGVILLIERS CLUB 25.26 0  
35.  JULIARD Lena FRA 2000 LONGVILLIERS CLUB 25.56 0  
36.  RAMAROSON Ludivine FRA 1998 MARSOUINS SCHOELCHER 25.63 0  
37.  CANTOBION Ros May FRA 2000 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 25.71 0  
38.  ARNOUX Ines FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 25.72 0  
39.  SAINT HONORE Tsayane Emmanuelle FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 25.80 0  
40.  ALAUZET Julie FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 25.89 0  
41.  ESSEL Marguy FRA 2002 FRANCOIS NATATION CLUB 26.01 0  
42.  NEBOR Coline FRA 2000 NEPTUNE CLUB LORRAIN 26.05 0  
43.  DESCHAMPS Emma FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 26.39 0  
44.  SIMBA Charline FRA 2000 LONGVILLIERS CLUB 26.45 0  
45.  LOUISON Noemie FRA 2002 LONGVILLIERS CLUB 26.52 0  
46.  LASSUS Salomé FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 26.55 0  
47.  DE LEPINE Chloe FRA 2000 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 26.77 0  
48.  LOUISIN Olivia FRA 1998 NEPTUNE CLUB LORRAIN 26.94 0  
49.  ELIAZORD Gloria FRA 2000 NEPTUNE CLUB LORRAIN 27.02 0  
50.  EMILE Annaëlle FRA 2001 FRANCOIS NATATION CLUB 27.15 0  
51.  FALASCHI Albane FRA 2001 FRANCOIS NATATION CLUB 27.31 0  
52.  TURBET DELOF Alice FRA 2000 LES DAUPHINS DU ROBERT 27.32 0  
53.  PODLECKI Fiona Ann FRA 2001 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 27.39 0  
54.  PIVERT Emmelyne FRA 1999 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 27.52 0  
55.  RUSTER Angèle FRA 2000 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 27.58 0  
56.  QUENETTE Emilie FRA 2002 FRANCOIS NATATION CLUB 27.70 0  
57.  MONROSE Emma FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 27.72 0  
58.  DE LAGUARIGUE Lou FRA 2003 FRANCOIS NATATION CLUB 27.74 0  
59.  MOOTHOOCARPEN Lara Daina FRA 2000 LONGVILLIERS CLUB 27.77 0  
59.  SAINTE ROSE Amandine FRA 1999 NEPTUNE CLUB LORRAIN 27.77 0  
61.  GERMONTE Orlane FRA 1997 MARSOUINS SCHOELCHER 27.78 0  
62.  ROSELIE Maëlie FRA 2002 FRANCOIS NATATION CLUB 28.06 0  
63.  MARIE SAINTE Maëva FRA 2001 NEPTUNE CLUB LORRAIN 28.10 0  
64.  BILLAUDEAU Maeliss FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 28.11 0  
65.  MARTIAL Maurane FRA 2001 FRANCOIS NATATION CLUB 28.14 0  
66.  BELLEGARDE Cynthia FRA 1998 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 28.19 0  
67.  BOULARD Maélice FRA 2000 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 28.25 0  
68.  SAINT AIME Moana FRA 2001 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 28.31 0  
69.  JOSEPH Francesqua FRA 1997 NEPTUNE CLUB LORRAIN 28.33 0  
70.  DESPONDS Nerine FRA 2003 LONGVILLIERS CLUB 28.42 0  
71.  LEBOIS Fanny FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 28.65 0  
72.  HOUCOU Rachel FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 28.68 0  
73.  GRANDU Miléna FRA 2000 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 28.87 0  
73.  QUILLE Elisabeth FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 28.87 0  
75.  VIGNERON Thais FRA 1999 LES DAUPHINS DU ROBERT 29.01 0  
76.  DO Anne Claire FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 29.19 0  
77.  GLOMBARD Alyssa FRA 2003 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 29.21 0  
78.  CHARLETON GUITTEAUD Mailis FRA 2002 LONGVILLIERS CLUB 29.36 0  
79.  GEKIERE Louise FRA 2002 SCHOELCHER NATATION 2000 29.40 0  
80.  BOZIN Noemie FRA 2001 LES DAUPHINS DU ROBERT 29.53 0  
81.  LUPON Sarah FRA 1998 LES DAUPHINS DU ROBERT 29.54 0  
82.  PESSEGUE Mailys FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 29.59 0  
83.  NARCIN Irene FRA 1999 LES DAUPHINS DU ROBERT 29.66 0  
84.  TARAUD Tiphanie FRA 1999 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 29.71 0  
85.  ELIVILLE Claude FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 29.75 0  
86.  SALPETRIER Maéva FRA 2002 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 29.78 0  
87.  CAMPOS Agathe FRA 2002 LONGVILLIERS CLUB 29.86 0  
88.  BOUTON Chloe FRA 2001 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 29.94 0  
89.  FRANCOIS ENDELMONT Emilie FRA 2000 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 30.08 0  
90.  CAFARDY Clarisse FRA 2000 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 30.23 0  
91.  MONLOUIS EUGENIE Marine FRA 2001 FRANCOIS NATATION CLUB 30.31 0  
92.  VALLEE Florianne FRA 2003 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 30.50 0  
93.  SYLVESTRE Eva FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 30.54 0  
94.  HOESTLANDT Jade FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 30.79 0  
95.  ZIOUKA Audrey Anne FRA 2002 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 31.14 0  
96.  SUIVANT Maurane FRA 1998 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 31.22 0  
97.  ZIE Sara FRA 2002 LONGVILLIERS CLUB 31.93 0  
98.  POLLO ARNETON Cylia FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 32.04 0  
99.  OREL Maeliss FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 32.08 0  
100.  MARCELIN Esther FRA 1998 LES DAUPHINS DU ROBERT 32.28 0  
101.  ALMONT Clara FRA 2002 SCHOELCHER NATATION 2000 32.35 0  
102.  CORDETTE Mae Line FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 33.31 0  
103.  CORDETTE Floriane FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 33.47 0  
104.  LOTFI Jenna FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 33.94 0  
105.  GIBOYAU Alexandra FRA 2002 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 34.01 0  
106.  COAT Astrid FRA 2000 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 34.57 0  
107.  BELLANCE Melvina FRA 2002 SCHOELCHER NATATION 2000 34.77 0  
108.  AMIDAL Lucille FRA 1998 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 34.97 0  
109.  GUILLEMET Margaux FRA 2002 LONGVILLIERS CLUB 35.40 0  
110.  DONAT Kéthya FRA 2002 SCHOELCHER NATATION 2000 35.70 0  
111.  COLERT Lindsay FRA 1999 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 36.17 0  
112.  COLINE Loélia FRA 2002 LONGVILLIERS CLUB 36.33 0  
113.  BOJANOWSKI Léa FRA 2002 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 37.82 0  
114.  BECHET Coralie FRA 2002 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 38.10 0  
115.  LERNOT Alize FRA 2000 LONGVILLIERS CLUB 39.49 0  
115.  COLOMBO Laury Anne FRA 1999 MARSOUINS SCHOELCHER 39.49 0  
117.  DACY Corail FRA 2003 SCHOELCHER NATATION 2000 39.52 0  
118.  LONETE Chloe FRA 2002 LONGVILLIERS CLUB 40.84 0  
119.  CHAMPROBERT Delphine FRA 2003 SCHOELCHER NATATION 2000 42.98 0  
120.  LAMPIN Océane FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 44.37 0  
N.C.  COURLA Chloé FRA 2001 FRANCOIS NATATION CLUB 0  
N.C.  BOULOIS Marinel FRA 2000 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  CLEMENT Emmanuelle FRA 2001 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  JEAN BAPTISTE Keiza FRA 2000 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  LAURENT Veronica FRA 2002 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  LEPEL Anais FRA 2001 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  LUAP Samelia FRA 2000 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  PAM Chloe FRA 1999 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  ROBERTSON Rubis FRA 2002 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  LUCIDE Maurine FRA 1998 LES DAUPHINS DU ROBERT 0  
N.C.  TRAMIS Maeli FRA 1999 LES DAUPHINS DU ROBERT 0  
N.C.  AUGUSTIN Shanice FRA 2002 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  BARBE AUGUSTIN Solene FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  BOUTRIN Alizea FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  DALMASIE Aurelie FRA 2000 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  FINOLY Samantha FRA 1996 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  GERMANY Nataniele FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  JOSEPH BONIFACE Emilie FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  LABAMAR Anais FRA 2000 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  LAGRAND Coralie FRA 2000 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  MACENO Odelyne FRA 2000 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  MEDEC Leane FRA 2003 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  PIVERT Maeva FRA 2002 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  SEGURA Savana FRA 2000 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  ZOZIME Hydanaelle FRA 2000 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  ANDRE Helene FRA 2000 MARSOUINS SCHOELCHER 0  
N.C.  CATON Djanis FRA 1999 MARSOUINS SCHOELCHER 0  
N.C.  DEMARET Salomé FRA 2001 MARSOUINS SCHOELCHER 0  
N.C.  MARIE LUCE Anne Laure FRA 2001 MARSOUINS SCHOELCHER 0  
N.C.  PAMPHILE Zoé FRA 1999 MARSOUINS SCHOELCHER 0  
N.C.  LOUIS EDOUARD Myriam FRA 1998 NEPTUNE CLUB LORRAIN 0  
N.C.  ROME Prisca FRA 1998 NEPTUNE CLUB LORRAIN 0  
N.C.  SAINTE ROSE Ophelie FRA 1998 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 0  
N.C.  BAUBANT MYRIAM Myriam FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  CHRISTOPHE HAYOT Laura FRA 2002 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  NOUEL Kéliane FRA 1999 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  COMBETTE Solène Marie FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 0  

Programme de la Compétition

25 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  D'AMECOURT Sophie FRA 1996 LONGVILLIERS CLUB 20.50 0  
2.  MARTINS Nina FRA 1999 LES DAUPHINS DU ROBERT 23.65 0  
3.  SIVATTE Marie Ange FRA 1995 LONGVILLIERS CLUB 23.69 0  
4.  DULCIO Raîssa FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 24.17 0  
5.  GOBIN Siann FRA 1999 MARSOUINS SCHOELCHER 24.60 0  
6.  ZEBE May FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 24.68 0  
7.  BATOCHE Solene FRA 1998 LONGVILLIERS CLUB 24.70 0  
8.  OTT Ilona FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 24.94 0  
9.  MODESTIN Maéva FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 25.18 0  
10.  ZIOUKA Rachel Rose FRA 1999 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 25.44 0  
11.  MOOTHOOCARPEN Lara Daina FRA 2000 LONGVILLIERS CLUB 25.47 0  
12.  CATALA Emilie FRA 1997 MARSOUINS SCHOELCHER 25.73 0  
13.  MORINIERE Maelle FRA 1999 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 25.81 0  
13.  PERRIER Lisa FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 25.81 0  
15.  FARANT Audrey FRA 1998 LONGVILLIERS CLUB 25.93 0  
16.  MONGIS Noémie FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 26.04 0  
17.  BARACAND Héloise FRA 2000 MARSOUINS SCHOELCHER 26.09 0  
18.  BAROUT Gwennaelle FRA 1997 LONGVILLIERS CLUB 26.24 0  
19.  PODLECKI Océane FRA 2000 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 26.31 0  
20.  MONROSE Emma FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 26.39 0  
21.  FLEURY Jessy FRA 1998 LONGVILLIERS CLUB 26.46 0  
22.  BILLAUDEAU Maeliss FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 26.48 0  
23.  LOUISIN Olivia FRA 1998 NEPTUNE CLUB LORRAIN 26.56 0  
24.  LASSUS Salomé FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 26.65 0  
25.  LEBLANC GALBERT Corail FRA 2000 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 26.75 0  
26.  EXURVILLE Karin FRA 1997 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 26.77 0  
27.  DESCLOS Chloe FRA 2001 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 26.97 0  
28.  GLOMBARD Alyssa FRA 2003 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 27.02 0  
29.  RAMAROSON Ludivine FRA 1998 MARSOUINS SCHOELCHER 27.06 0  
30.  PAULIN Elodie FRA 1996 LONGVILLIERS CLUB 27.25 0  
31.  CANTOBION Ros May FRA 2000 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 27.49 0  
32.  SAINTE ROSE Amandine FRA 1999 NEPTUNE CLUB LORRAIN 27.65 0  
33.  BRULU Cyrielle FRA 2000 LONGVILLIERS CLUB 27.85 0  
34.  JULIARD Lena FRA 2000 LONGVILLIERS CLUB 27.93 0  
35.  BELLEGARDE Cynthia FRA 1998 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 27.96 0  
36.  PEREZ DE CARVASAL Océane FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 28.12 0  
37.  PIVERT Emmelyne FRA 1999 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 28.20 0  
38.  LOUISON Noemie FRA 2002 LONGVILLIERS CLUB 28.28 0  
39.  LUPON Sarah FRA 1998 LES DAUPHINS DU ROBERT 28.36 0  
40.  NEBOR Coline FRA 2000 NEPTUNE CLUB LORRAIN 28.39 0  
41.  SUIVANT Maurane FRA 1998 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 28.48 0  
42.  BOULARD Maélice FRA 2000 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 28.52 0  
43.  DE LA FOYE Solange FRA 2000 LES DAUPHINS DU ROBERT 28.69 0  
44.  ALAUZET Julie FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 28.91 0  
45.  ZIE Sara FRA 2002 LONGVILLIERS CLUB 28.95 0  
46.  ZACHARIE Line Emmanuelle FRA 2000 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 29.17 0  
47.  DESCHAMPS Emma FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 29.46 0  
48.  VIGNERON Thais FRA 1999 LES DAUPHINS DU ROBERT 29.70 0  
49.  AMIDAL Lucille FRA 1998 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 29.71 0  
50.  FACINON Aurelie FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 29.84 0  
51.  OREL Maeliss FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 30.29 0  
51.  SYLVESTRE Eva FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 30.29 0  
53.  ELIVILLE Claude FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 30.33 0  
54.  CORDETTE Mae Line FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 30.35 0  
55.  NARCIN Irene FRA 1999 LES DAUPHINS DU ROBERT 30.36 0  
56.  PODLECKI Fiona Ann FRA 2001 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 30.61 0  
57.  NEREE Ines FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 30.95 0  
58.  DE LEPINE Chloe FRA 2000 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 30.99 0  
59.  RUSTER Angèle FRA 2000 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 31.03 0  
60.  DEFFIT Armelle FRA 2002 LONGVILLIERS CLUB 31.06 0  
61.  SAINT HONORE Tsayane Emmanuelle FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 31.08 0  
62.  TURBET DELOF Alice FRA 2000 LES DAUPHINS DU ROBERT 31.23 0  
63.  BIAS Flora FRA 1999 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 31.31 0  
64.  BOUQUEREL Blandine FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 31.34 0  
65.  ELIAZORD Gloria FRA 2000 NEPTUNE CLUB LORRAIN 31.37 0  
66.  SALPETRIER Maéva FRA 2002 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 31.50 0  
67.  MARIE SAINTE Maëva FRA 2001 NEPTUNE CLUB LORRAIN 31.53 0  
67.  TARAUD Tiphanie FRA 1999 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 31.53 0  
69.  GRIFFIT Cheamael FRA 2003 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 31.56 0  
70.  SIMBA Charline FRA 2000 LONGVILLIERS CLUB 31.69 0  
71.  QUILLE Elisabeth FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 32.00 0  
72.  BELLANCE Melvina FRA 2002 SCHOELCHER NATATION 2000 32.18 0  
73.  RAGOO Erin FRA 2000 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 32.20 0  
74.  CAMPOS Agathe FRA 2002 LONGVILLIERS CLUB 32.33 0  
75.  GEKIERE Louise FRA 2002 SCHOELCHER NATATION 2000 32.35 0  
76.  PESSEGUE Mailys FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 32.50 0  
77.  SAINT AIME Moana FRA 2001 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 32.63 0  
78.  JOSEPH Francesqua FRA 1997 NEPTUNE CLUB LORRAIN 32.69 0  
79.  CHARLETON GUITTEAUD Mailis FRA 2002 LONGVILLIERS CLUB 33.02 0  
80.  LONETE Chloe FRA 2002 LONGVILLIERS CLUB 33.15 0  
81.  DESPONDS Nerine FRA 2003 LONGVILLIERS CLUB 33.27 0  
82.  LERNOT Alize FRA 2000 LONGVILLIERS CLUB 33.33 0  
83.  BOJANOWSKI Léa FRA 2002 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 33.43 0  
83.  CAFARDY Clarisse FRA 2000 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 33.43 0  
85.  JEAN MARIE Béatrice FRA 2001 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 33.60 0  
86.  MARCELIN Esther FRA 1998 LES DAUPHINS DU ROBERT 33.73 0  
87.  LOTFI Jenna FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 33.84 0  
88.  GRANDU Miléna FRA 2000 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 34.15 0  
89.  LEBOIS Fanny FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 34.35 0  
90.  ARNOUX Ines FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 34.69 0  
91.  VALLEE Florianne FRA 2003 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 34.73 0  
92.  GUILLEMET Margaux FRA 2002 LONGVILLIERS CLUB 34.90 0  
93.  GIBOYAU Alexandra FRA 2002 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 35.02 0  
94.  DO Anne Claire FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 35.49 0  
95.  BOZIN Noemie FRA 2001 LES DAUPHINS DU ROBERT 35.65 0  
96.  COLOMBO Laury Anne FRA 1999 MARSOUINS SCHOELCHER 35.72 0  
97.  FRANCOIS ENDELMONT Emilie FRA 2000 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 35.90 0  
98.  GERMONTE Orlane FRA 1997 MARSOUINS SCHOELCHER 36.08 0  
99.  BOUTON Chloe FRA 2001 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 36.65 0  
100.  ZIOUKA Audrey Anne FRA 2002 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 36.92 0  
101.  DE LA FOYE Clothilde FRA 2001 LES DAUPHINS DU ROBERT 37.07 0  
102.  CHAMPROBERT Delphine FRA 2003 SCHOELCHER NATATION 2000 39.21 0  
103.  COLINE Loélia FRA 2002 LONGVILLIERS CLUB 39.36 0  
104.  ALMONT Clara FRA 2002 SCHOELCHER NATATION 2000 39.94 0  
105.  BECHET Coralie FRA 2002 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 40.25 0  
106.  DACY Corail FRA 2003 SCHOELCHER NATATION 2000 41.74 0  
107.  COAT Astrid FRA 2000 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 41.86 0  
108.  DONAT Kéthya FRA 2002 SCHOELCHER NATATION 2000 44.89 0  
109.  HOESTLANDT Jade FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 48.41 0  
110.  COLERT Lindsay FRA 1999 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 53.05 0  
111.  LAMPIN Océane FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 55.52 0  
N.C.  BOULOIS Marinel FRA 2000 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  CLEMENT Emmanuelle FRA 2001 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  EMELIE Margaux FRA 2000 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  JEAN BAPTISTE Keiza FRA 2000 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  LAURENT Veronica FRA 2002 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  LEPEL Anais FRA 2001 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  LUAP Samelia FRA 2000 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  PAM Chloe FRA 1999 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  ROBERTSON Rubis FRA 2002 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  LUCIDE Maurine FRA 1998 LES DAUPHINS DU ROBERT 0  
N.C.  TRAMIS Maeli FRA 1999 LES DAUPHINS DU ROBERT 0  
N.C.  AUGUSTIN Shanice FRA 2002 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  BOUTRIN Alizea FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  CHOUX Coraly FRA 1997 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  FINOLY Samantha FRA 1996 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  GERMANY Nataniele FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  LABAMAR Anais FRA 2000 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  LAGRAND Coralie FRA 2000 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  LARCHER Wendy FRA 1998 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  MACENO Odelyne FRA 2000 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  MEDEC Leane FRA 2003 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  PIVERT Maeva FRA 2002 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  ZOZIME Hydanaelle FRA 2000 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  ANDRE Helene FRA 2000 MARSOUINS SCHOELCHER 0  
N.C.  CATON Djanis FRA 1999 MARSOUINS SCHOELCHER 0  
N.C.  DEMARET Salomé FRA 2001 MARSOUINS SCHOELCHER 0  
N.C.  MARIE LUCE Anne Laure FRA 2001 MARSOUINS SCHOELCHER 0  
N.C.  PAMPHILE Zoé FRA 1999 MARSOUINS SCHOELCHER 0  
N.C.  LOUIS EDOUARD Myriam FRA 1998 NEPTUNE CLUB LORRAIN 0  
N.C.  ROME Prisca FRA 1998 NEPTUNE CLUB LORRAIN 0  
N.C.  SAINTE ROSE Ophelie FRA 1998 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 0  
N.C.  BAUBANT MYRIAM Myriam FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  CHRISTOPHE HAYOT Laura FRA 2002 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  NOUEL Kéliane FRA 1999 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  COMBETTE Solène Marie FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 0  

Programme de la Compétition

25 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARTIAL Chloé FRA 2002 FRANCOIS NATATION CLUB 20.48 0  
2.  MONGIS Noémie FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 20.87 0  
3.  CATALA Emilie FRA 1997 MARSOUINS SCHOELCHER 21.24 0  
4.  BATOCHE Solene FRA 1998 LONGVILLIERS CLUB 22.04 0  
