CRITERIUM DES JEUNES - SCHOELCHER - Petit bassin - 13/06/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2007-h.2   © Nat'2i 2006-2010

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x  25 m NAGE LIBRE     Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m 4 NAGES Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x  25 m 4 NAGES     Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MONGIS Noémie FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 1:36.91 298 46.40 (50 m)
2.  DEFFIT Armelle FRA 2002 LONGVILLIERS CLUB 1:38.52 272 46.97 (50 m)
3.  PEREZ DE CARVASAL Océane FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 1:38.93 266 47.47 (50 m)
4.  BOUQUEREL Blandine FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 1:39.68 255 47.45 (50 m)
5.  DULCIO Raîssa FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 1:42.21 219 46.54 (50 m)
6.  PERRIER Lisa FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 1:46.16 168 48.62 (50 m)
7.  OTT Ilona FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 1:46.22 167 47.83 (50 m)
N.C.  MODESTIN Maéva FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ZALI Laurence FRA 1997 SCHOELCHER NATATION 2000 2:46.89 649 39.23 (50 m) - 1:21.86 (100 m) - 2:05.40 (150 m)
2.  JEAN LOUIS Deborah FRA 1997 SCHOELCHER NATATION 2000 2:50.89 602 41.65 (50 m) - 1:26.96 (100 m) - 2:12.40 (150 m)
3.  CAREL Yasmina Jovie FRA 1998 NEPTUNE CLUB LORRAIN 2:52.50 584 38.27 (50 m) - 1:21.14 (100 m) - 2:06.95 (150 m)
4.  BLANCHARD Alyson FRA 1997 SCHOELCHER NATATION 2000 2:56.44 540 42.33 (50 m) - 1:25.80 (100 m) - 2:13.18 (150 m)
5.  GREGOIRE Andréa FRA 1998 NEPTUNE CLUB LORRAIN 2:59.30 510 39.68 (50 m) - 1:26.86 (100 m) - 2:14.78 (150 m)
6.  PICHI Emma FRA 1997 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 3:01.90 483 40.15 (50 m) - 1:27.28 (100 m) - 2:16.47 (150 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAMPROBERT Ingrid FRA 1999 SCHOELCHER NATATION 2000 2:41.49 715 38.94 (50 m) - 1:19.80 (100 m) - 2:01.74 (150 m)
2.  PASTEL Claudine FRA 1999 SCHOELCHER NATATION 2000 2:43.43 691 38.85 (50 m) - 1:20.39 (100 m) - 2:02.82 (150 m)
3.  JANVIER Clarisse FRA 1999 SCHOELCHER NATATION 2000 2:44.89 673 38.86 (50 m) - 1:21.23 (100 m) - 2:03.98 (150 m)
4.  FACELINA Morane FRA 1999 SCHOELCHER NATATION 2000 2:49.53 618 37.19 (50 m) - 1:21.36 (100 m) - 2:06.42 (150 m)
5.  DOHAM Ketsia FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 2:56.68 538 41.97 (50 m) - 1:28.15 (100 m) - 2:14.27 (150 m)
6.  ANCETTE Jennifer FRA 1999 FRANCOIS NATATION CLUB 2:58.11 522 39.96 (50 m) - 1:26.91 (100 m) - 2:14.41 (150 m)
7.  SCHOLLAERT Naïma FRA 2000 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 3:07.85 424 44.11 (50 m) - 1:32.98 (100 m) - 2:22.58 (150 m)
8.  AMAR Salome FRA 1999 SCHOELCHER NATATION 2000 3:13.13 374 42.57 (50 m) - 1:31.82 (100 m) - 2:22.45 (150 m)
9.  GILBERT Luria FRA 1999 SCHOELCHER NATATION 2000 3:20.79 308 46.65 (50 m) - 1:38.51 (100 m) - 2:31.10 (150 m)
10.  DELBOIS Anne Emmanuelle FRA 2000 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 3:20.89 308 46.04 (50 m) - 1:38.18 (100 m) - 2:31.71 (150 m)
11.  MONTAGNAC Vanessa FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 3:21.24 305 46.54 (50 m) - 1:38.28 (100 m) - 2:31.39 (150 m)
12.  HEIDEYER Mika FRA 2000 SCHOELCHER NATATION 2000 3:26.44 264 43.68 (50 m) - 1:38.87 (100 m) - 2:35.76 (150 m)
13.  OTT Anais FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 3:27.51 256 47.16 (50 m) - 1:40.54 (100 m) - 2:31.54 (150 m)
14.  VALLEJO Maena FRA 1999 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 3:27.84 253 47.87 (50 m) - 1:42.21 (100 m) - 2:36.66 (150 m)
15.  ZOCLY Oceane FRA 1999 FRANCOIS NATATION CLUB 3:30.82 232 46.95 (50 m) - 1:41.38 (100 m) - 2:36.61 (150 m)
16.  GOBIN Siann FRA 1999 MARSOUINS SCHOELCHER 3:35.12 202 49.43 (50 m) - 1:44.95 (100 m)
17.  JEAN PIERRE Vicky FRA 2000 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 3:40.05 171 46.92 (50 m) - 1:44.07 (100 m) - 2:44.34 (150 m)
18.  PODLECKI Océane FRA 2000 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 3:49.78 116 52.04 (50 m) - 1:50.55 (100 m) - 2:50.79 (150 m)
19.  CHARMET Camille FRA 2000 LONGVILLIERS CLUB 3:53.93 97 48.49 (50 m) - 2:54.61 (100 m)
20.  ZEBE May FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 3:56.78 84 48.83 (50 m) - 1:47.38 (100 m) - 2:54.02 (150 m)
N.C.  SCHOLLAERT Amel FRA 1999 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  MORINIERE Maelle FRA 1999 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CINELU MIGNEAUX Morgane FRA 1997 SCHOELCHER NATATION 2000 5:43.46 666 38.14 (50 m) - 1:21.12 (100 m) - 2:05.03 (150 m) - 2:49.03 (200 m) - 3:33.45 (250 m) - 4:18.48 (300 m) - 5:03.05 (350 m)
2.  MAJOR Olivia FRA 1997 SCHOELCHER NATATION 2000 5:46.34 649 39.50 (50 m) - 1:22.74 (100 m) - 2:06.06 (150 m) - 2:50.31 (200 m) - 3:34.75 (250 m) - 4:19.77 (300 m) - 5:04.46 (350 m)
3.  BILDAN Amandine FRA 1997 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 6:04.60 546 41.55 (50 m) - 1:27.12 (100 m) - 2:14.85 (150 m) - 3:02.51 (200 m) - 3:49.22 (250 m) - 4:35.61 (300 m) - 5:21.89 (350 m)
4.  FOUMOUX SOREL Alexia FRA 1998 LONGVILLIERS CLUB 6:19.64 468 42.42 (50 m) - 1:31.01 (100 m) - 2:20.14 (150 m) - 3:07.68 (200 m) - 3:56.30 (250 m) - 4:45.64 (300 m)
5.  LAFLEUR Berenice FRA 1998 LONGVILLIERS CLUB 6:20.56 464 43.03 (50 m) - 1:30.86 (100 m) - 2:19.64 (200 m) - 3:07.89 (300 m)
N.C.  MARIE SAINTE Laurie FRA 1998 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 0  

Programme de la Compétition

4 x 25 m 4 NAGES Mixte Classement

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RENE CORAIL Brice FRA 2001        
OTT Ilona FRA 2001        
BEROL Julien FRA 2001        
DEFFIT Armelle FRA 2002 LONGVILLIERS CLUB 1:23.76 0  
2.  PEREZ DE CARVASAL Océane FRA 2001        
PERRIER Lisa FRA 2001        
ELIE Loris FRA 2001        
RAVIN Malcolm FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 1:25.20 0  
3.  BOUQUEREL Blandine FRA 2001        
DULCIO Raîssa FRA 2001        
CHAMPROBERT Heindrick FRA 2001        
DROGO Louis FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 1:31.90 0  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAMPROBERT Ingrid FRA 1999 SCHOELCHER NATATION 2000 1:24.75 760 40.30 (50 m)
2.  PASTEL Claudine FRA 1999 SCHOELCHER NATATION 2000 1:26.93 709 40.60 (50 m)
3.  JANVIER Clarisse FRA 1999 SCHOELCHER NATATION 2000 1:27.62 693 40.95 (50 m)
4.  FACELINA Morane FRA 1999 SCHOELCHER NATATION 2000 1:28.20 680 42.76 (50 m)
5.  DOHAM Ketsia FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 1:29.64 647  
6.  ANCETTE Jennifer FRA 1999 FRANCOIS NATATION CLUB 1:33.92 556 42.70 (50 m)
7.  SCHOLLAERT Naïma FRA 2000 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 1:36.16 511 45.02 (50 m)
8.  AMAR Salome FRA 1999 SCHOELCHER NATATION 2000 1:38.58 464 48.35 (50 m)
9.  HEIDEYER Mika FRA 2000 SCHOELCHER NATATION 2000 1:40.67 426 43.96 (50 m)
10.  OTT Anais FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 1:41.97 403 45.54 (50 m)
11.  DELBOIS Anne Emmanuelle FRA 2000 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 1:42.01 402 50.80 (50 m)
12.  GILBERT Luria FRA 1999 SCHOELCHER NATATION 2000 1:43.32 380 50.07 (50 m)
13.  VALLEJO Maena FRA 1999 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 1:43.99 368  
14.  ZOCLY Oceane FRA 1999 FRANCOIS NATATION CLUB 1:46.34 330 50.76 (50 m)
15.  MONTAGNAC Vanessa FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 1:46.80 323 51.80 (50 m)
16.  JEAN PIERRE Vicky FRA 2000 H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE 1:47.65 310 47.54 (50 m)
17.  CHARMET Camille FRA 2000 LONGVILLIERS CLUB 1:50.73 264 49.92 (50 m)
18.  ZEBE May FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 1:55.50 201 53.89 (50 m)
19.  PODLECKI Océane FRA 2000 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 1:59.61 153 57.68 (50 m)
N.C.  SCHOLLAERT Amel FRA 1999 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  MORINIERE Maelle FRA 1999 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  GOBIN Siann FRA 1999 MARSOUINS SCHOELCHER 0  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUQUEREL Blandine FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 1:50.92 261  
2.  DULCIO Raîssa FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 1:54.67 211 52.80 (50 m)
3.  PERRIER Lisa FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 1:55.17 205 51.87 (50 m)
4.  PEREZ DE CARVASAL Océane FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 1:56.69 186 55.06 (50 m)
N.C.  MODESTIN Maéva FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  MONGIS Noémie FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 0  
N.C.  DEFFIT Armelle FRA 2002 LONGVILLIERS CLUB 0  
N.C.  OTT Ilona FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CINELU MIGNEAUX Morgane FRA 1997 SCHOELCHER NATATION 2000 3:06.50 650 40.37 (50 m) - 1:29.78 (100 m) - 2:24.71 (150 m)
2.  MAJOR Olivia FRA 1997 SCHOELCHER NATATION 2000 3:09.49 617 42.40 (50 m) - 1:31.72 (100 m) - 2:28.49 (150 m)
3.  CAREL Yasmina Jovie FRA 1998 NEPTUNE CLUB LORRAIN 3:09.73 615 41.69 (50 m) - 1:30.53 (100 m) - 2:26.66 (150 m)
4.  GREGOIRE Andréa FRA 1998 NEPTUNE CLUB LORRAIN 3:10.15 610 42.60 (50 m)
5.  JEAN LOUIS Deborah FRA 1997 SCHOELCHER NATATION 2000 3:12.59 584 40.89 (50 m) - 1:28.26 (100 m) - 2:28.66 (150 m)
6.  LAFLEUR Berenice FRA 1998 LONGVILLIERS CLUB 3:13.65 573 40.77 (50 m) - 1:31.32 (100 m) - 2:28.83 (150 m)
7.  PICHI Emma FRA 1997 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 3:15.82 551 41.27 (50 m) - 1:32.33 (100 m) - 2:31.27 (150 m)
8.  ZALI Laurence FRA 1997 SCHOELCHER NATATION 2000 3:16.60 543 45.05 (50 m) - 1:34.75 (100 m) - 2:34.20 (150 m)
9.  BILDAN Amandine FRA 1997 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 3:18.05 529 46.83 (50 m) - 1:37.43 (100 m) - 2:34.98 (150 m)
10.  FOUMOUX SOREL Alexia FRA 1998 LONGVILLIERS CLUB 3:20.13 508 44.92 (50 m) - 1:35.94 (100 m) - 2:36.71 (150 m)
11.  BLANCHARD Alyson FRA 1997 SCHOELCHER NATATION 2000 3:22.77 482 52.66 (50 m)
N.C.  MARIE SAINTE Laurie FRA 1998 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 0  

Programme de la Compétition

4 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JEAN LOUIS Deborah FRA 1997        
MAJOR Olivia FRA 1997        
ZALI Laurence FRA 1997        
CINELU MIGNEAUX Morgane FRA 1997 SCHOELCHER NATATION 2000 4:55.52 785 1:14.05 (100 m) - 2:27.14 (200 m) - 3:44.70 (300 m)
2.  CHARMET Mathilde FRA 1998        
LAFLEUR Berenice FRA 1998        
FOUMOUX SOREL Alexia FRA 1998        
DECOURRIERE Camille FRA 1998 LONGVILLIERS CLUB 5:25.82 599 1:18.35 (100 m) - 2:38.76 (200 m) - 4:06.61 (300 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAJOR Olivia FRA 1997        
ZALI Laurence FRA 1997        
CINELU MIGNEAUX Morgane FRA 1997        
JEAN LOUIS Deborah FRA 1997 SCHOELCHER NATATION 2000 6:04.90 598 1:34.80 (100 m) - 3:19.05 (200 m) - 4:51.11 (300 m)
2.  FOUMOUX SOREL Alexia FRA 1998        
CHARLETON GUITTEAUD Doriane FRA 1997        
LAFLEUR Berenice FRA 1998        
CHARMET Mathilde FRA 1998 LONGVILLIERS CLUB 6:11.91 563 1:36.77 (100 m) - 3:17.15 (200 m) - 4:52.95 (300 m)

Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PASTEL Claudine FRA 1999        
FACELINA Morane FRA 1999        
JANVIER Clarisse FRA 1999        
CHAMPROBERT Ingrid FRA 1999 SCHOELCHER NATATION 2000 2:18.74 855 33.94 (50 m) - 1:08.04 (100 m) - 1:41.95 (150 m)
2.  HEIDEYER Mika FRA 2000        
AMAR Salome FRA 1999        
LUCE ANTOINETTE Assiah FRA 2000        
GILBERT Luria FRA 1999 SCHOELCHER NATATION 2000 2:34.56 670 37.11 (50 m) - 1:15.42 (100 m) - 1:54.91 (150 m)
3.  DOHAM Ketsia FRA 1999        
OTT Anais FRA 1999        
CHARMET Camille FRA 2000        
MONTAGNAC Vanessa FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 2:35.77 656 34.98 (50 m) - 1:12.08 (100 m) - 1:56.93 (150 m)
4.  SCHOLLAERT Naïma FRA 2000        
ZADICK Géraldine FRA 1999        
MONGIS Noémie FRA 2001        
DELBOIS Anne Emmanuelle FRA 2000 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 2:40.84 602 35.40 (50 m) - 1:16.94 (100 m) - 2:01.28 (150 m)

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PASTEL Claudine FRA 1999        
FACELINA Morane FRA 1999        
CHAMPROBERT Ingrid FRA 1999        
JANVIER Clarisse FRA 1999 SCHOELCHER NATATION 2000 2:45.79 757 41.62 (50 m) - 1:28.50 (100 m)
2.  HEIDEYER Mika FRA 2000        
AMAR Salome FRA 1999        
LUCE ANTOINETTE Assiah FRA 2000        
GILBERT Luria FRA 1999 SCHOELCHER NATATION 2000 3:05.46 562 46.70 (50 m) - 1:35.59 (100 m) - 2:25.74 (150 m)
3.  OTT Anais FRA 1999        
CHARMET Camille FRA 2000        
DOHAM Ketsia FRA 1999        
MONTAGNAC Vanessa FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 3:06.89 549 45.40 (50 m) - 1:40.24 (100 m) - 2:25.71 (150 m)
4.  MONGIS Noémie FRA 2001        
DELBOIS Anne Emmanuelle FRA 2000        
SCHOLLAERT Naïma FRA 2000        
ZADICK Géraldine FRA 1999 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 3:10.29 519 57.32 (50 m) - 1:44.43 (100 m) - 2:27.90 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ELIE Loris FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 1:20.02 432 37.34 (50 m)
2.  RENE CORAIL Brice FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 1:24.06 351 38.96 (50 m)
3.  JEAN FRANCOIS Guillaume FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 1:25.20 329 40.27 (50 m)
4.  CHAMPROBERT Heindrick FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 1:25.60 322 39.79 (50 m)
5.  BEROL Julien FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 1:27.21 293 39.53 (50 m)
6.  DROGO Louis FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 1:31.95 217 44.60 (50 m)
7.  BOURDON Thomas FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 1:45.83 59 47.96 (50 m)
8.  RAVIN Malcolm FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 1:54.04 12 56.26 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SEBASTIEN Andy Claude FRA 1997 SCHOELCHER NATATION 2000 2:49.72 436 38.04 (50 m) - 1:22.28 (100 m) - 2:07.49 (150 m)
2.  PINVILLE Adrien FRA 1998 SCHOELCHER NATATION 2000 2:52.41 408 38.22 (50 m) - 1:22.34 (100 m) - 2:08.42 (150 m)
3.  PERRIER Lenny FRA 1998 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 2:55.61 375 38.73 (50 m) - 1:24.82 (100 m) - 2:11.96 (150 m)
4.  CAREL Yorick Allan FRA 1998 NEPTUNE CLUB LORRAIN 3:02.68 309 41.11 (50 m) - 1:29.19 (100 m) - 2:18.22 (150 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JEAN FRANCOIS Alexandre FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 2:38.73 560 34.89 (50 m) - 1:15.10 (100 m) - 1:57.52 (150 m)
2.  DUPROS Leegan FRA 1999 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 2:43.51 504 36.28 (50 m) - 1:18.50 (100 m) - 2:02.41 (150 m)
3.  LAVENTURE Jordan FRA 2000 LONGVILLIERS CLUB 2:56.26 369 39.26 (50 m) - 1:27.74 (100 m) - 2:14.52 (150 m)
4.  NAL Yohan FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 3:00.49 329 39.54 (50 m) - 1:26.36 (100 m) - 2:14.74 (150 m)
4.  URSULE Daryl FRA 1999 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 3:00.49 329 41.69 (50 m) - 1:27.14 (100 m) - 2:15.07 (150 m)
6.  QUENETTE Marvin FRA 1999 FRANCOIS NATATION CLUB 3:01.01 324 47.31 (50 m) - 1:27.53 (100 m) - 2:14.90 (150 m)
7.  DUFEAL Ruben FRA 1999 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 3:02.60 310 41.30 (50 m) - 1:29.54 (100 m) - 2:18.09 (150 m)
8.  ADELON Arryson FRA 1999 SCHOELCHER NATATION 2000 3:02.67 309 42.94 (50 m) - 1:31.14 (100 m)
9.  GRADEL Thibault FRA 2000 SCHOELCHER NATATION 2000 3:03.71 300 41.48 (50 m) - 1:30.19 (100 m) - 2:19.28 (150 m)
10.  HENRY Guillaume FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 3:09.96 248 41.93 (50 m) - 1:31.39 (100 m) - 2:20.98 (150 m)
11.  COURNAL Emil FRA 1999 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 3:11.95 232 43.72 (50 m) - 1:33.81 (100 m) - 2:25.74 (150 m)
12.  SIGNORI Alessandro FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 3:14.32 214 40.79 (50 m) - 1:30.61 (100 m) - 2:23.75 (150 m)
13.  BURTZ Zaccharie FRA 2000 NEPTUNE CLUB LORRAIN 3:18.45 185 46.10 (50 m) - 1:37.65 (100 m) - 2:29.34 (150 m)
14.  MONTLOUIS GABRIEL William FRA 1999 FRANCOIS NATATION CLUB 3:22.58 157 45.36 (50 m) - 1:40.07 (100 m) - 2:34.41 (150 m)
15.  JOACHIM ARNAUD Damien FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 3:23.82 149 44.31 (50 m) - 1:38.77 (100 m) - 2:33.82 (150 m)
16.  FELICIEN Franck FRA 2000 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 3:24.04 148 44.90 (50 m) - 1:38.86 (100 m) - 2:33.76 (150 m)
17.  MOUNDRAS Théo FRA 2000 SCHOELCHER NATATION 2000 3:30.92 109 41.81 (50 m) - 1:43.69 (100 m) - 2:40.38 (150 m)
18.  LERIDER Yannis FRA 2000 FRANCOIS NATATION CLUB 3:30.97 108 47.69 (50 m) - 1:43.98 (100 m) - 2:38.67 (150 m)
19.  MONGIS Maxime FRA 1999 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 3:32.06 103 48.25 (50 m) - 1:44.82 (100 m) - 2:42.63 (150 m)
20.  DECOURRIERE Mateo FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 3:47.38 39 45.59 (50 m) - 1:43.55 (100 m) - 2:45.71 (150 m)
21.  BADIAN Allan FRA 2000 SCHOELCHER NATATION 2000 3:51.63 27 51.87 (50 m) - 1:53.10 (100 m) - 2:54.89 (150 m)
22.  LAFLEUR Hugues FRA 2000 LONGVILLIERS CLUB 4:08.34 1 51.72 (50 m) - 2:00.21 (100 m) - 3:09.52 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RIERNY Jeremy FRA 1998 LONGVILLIERS CLUB 5:48.33 469 37.49 (50 m) - 1:20.99 (100 m) - 2:05.90 (150 m) - 2:50.96 (200 m) - 3:35.67 (250 m) - 4:20.72 (300 m) - 5:05.62 (350 m)
2.  MARTIAL Mathias Jérémie FRA 1998 FRANCOIS NATATION CLUB 6:19.93 312  
3.  GEMIEUX Ruben FRA 1998 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 6:23.16 298 42.35 (50 m) - 1:31.42 (100 m) - 3:09.42 (200 m) - 4:47.21 (300 m)
4.  CAPOUL Anthony FRA 1998 LONGVILLIERS CLUB 6:33.18 256 45.94 (50 m) - 1:36.79 (100 m) - 2:26.01 (150 m) - 3:14.74 (200 m) - 4:05.96 (250 m) - 4:55.46 (300 m) - 5:45.72 (350 m)
5.  MARTIAL Morgan Roger FRA 1997 LONGVILLIERS CLUB 6:46.03 207  
6.  MARTINON Alexis FRA 1997 LONGVILLIERS CLUB 6:53.20 181 42.17 (50 m) - 1:34.13 (100 m) - 2:24.41 (150 m) - 3:18.70 (200 m) - 4:13.23 (250 m) - 5:06.71 (300 m)
N.C.  BONNETON Tanguy FRA 1997 LONGVILLIERS CLUB 0  

Programme de la Compétition

4 x 25 m NAGE LIBRE Mixte Classement

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUQUEREL Blandine FRA 2001        
DULCIO Raîssa FRA 2001        
GABRIT Charles Henri FRA 2001        
DROGO Louis FRA 2001 SCHOELCHER NATATION 2000 1:13.69 0 36.75 (50 m)
2.  PEREZ DE CARVASAL Océane FRA 2001        
RAVIN Malcolm FRA 2001        
PERRIER Lisa FRA 2001        
ELIE Loris FRA 2001 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 1:16.24 0  
3.  BOURDON Thomas FRA 2001        
DEFFIT Armelle FRA 2002        
OTT Ilona FRA 2001        
JEAN FRANCOIS Guillaume FRA 2001 LONGVILLIERS CLUB 1:16.38 0 40.06 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JEAN FRANCOIS Alexandre FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 1:21.36 649 37.40 (50 m)
2.  DUPROS Leegan FRA 1999 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 1:30.37 452 39.85 (50 m)
3.  LAVENTURE Jordan FRA 2000 LONGVILLIERS CLUB 1:31.57 429 41.56 (50 m)
4.  QUENETTE Marvin FRA 1999 FRANCOIS NATATION CLUB 1:32.50 411 43.60 (50 m)
5.  DUFEAL Ruben FRA 1999 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 1:36.14 345 45.59 (50 m)
6.  HENRY Guillaume FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 1:36.44 340 46.04 (50 m)
7.  SIGNORI Alessandro FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 1:36.76 335 46.60 (50 m)
8.  GRADEL Thibault FRA 2000 SCHOELCHER NATATION 2000 1:37.01 330 43.93 (50 m)
9.  ADELON Arryson FRA 1999 SCHOELCHER NATATION 2000 1:37.35 325 44.64 (50 m)
10.  MONTLOUIS GABRIEL William FRA 1999 FRANCOIS NATATION CLUB 1:38.52 305 41.90 (50 m)
11.  COURNAL Emil FRA 1999 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 1:38.73 302 43.09 (50 m)
12.  URSULE Daryl FRA 1999 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET 1:38.89 299  
13.  BURTZ Zaccharie FRA 2000 NEPTUNE CLUB LORRAIN 1:42.82 239 44.49 (50 m)
14.  MONGIS Maxime FRA 1999 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE 1:43.27 233 47.76 (50 m)
15.  LERIDER Yannis FRA 2000 FRANCOIS NATATION CLUB 1:44.85 211 47.77 (50 m)
16.  MOUNDRAS Théo FRA 2000 SCHOELCHER NATATION 2000 1:45.22 206 49.12 (50 m)
17.  JOACHIM ARNAUD Damien FRA 1999 LONGVILLIERS CLUB 1:46.50 189 47.31 (50 m)
18.  BADIAN Allan FRA 2000 SCHOELCHER NATATION 2000 1:50.49 141 49.73 (50 m)
