NIVEAU JEUNES COMPETITION 5 - SAINTE-MARIE - Petit bassin - 25/04/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-d.2 © Nat'2i 2006-2010
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CRETINOIR Laura Estelle | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 1:26.90 | 710 | |
2. | BOISFER Anna | FRA | 1997 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 1:27.46 | 697 | 40.58 (50 m) |
3. | REBARD May Ly | FRA | 1997 | CN FORT-DE-FRANCE | 1:34.68 | 540 | |
4. | REZAIRE Jolene | FRA | 1997 | FRANCOIS NATATION CLUB | 1:34.92 | 536 | |
5. | BARTHELERY Rachel | FRA | 1996 | CN FORT-DE-FRANCE | 1:35.27 | 529 | 44.18 (50 m) |
6. | DOMESOR Severine | FRA | 1996 | AC FONGIROMON | 1:36.66 | 501 | 44.95 (50 m) |
7. | DUMORA Julia | FRA | 1996 | ASSOCIATION D'LO CHO | 1:36.89 | 497 | |
8. | BLANCHARD Alyson | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 1:38.31 | 469 | |
9. | ROSIER COCO Leslie | FRA | 1996 | FRANCOIS NATATION CLUB | 1:38.96 | 457 | |
10. | VERCAEHER Emma | FRA | 1997 | AC FONGIROMON | 1:40.55 | 428 | 47.36 (50 m) |
11. | BILDAN Amandine | FRA | 1997 | ASSOCIATION D'LO CHO | 1:40.60 | 427 | |
12. | BABOOTARIE Alison | FRA | 1997 | ASSOCIATION D'LO CHO | 1:41.17 | 417 | 48.40 (50 m) |
13. | JEAN MARIE Alescane | FRA | 1997 | ASSOCIATION D'LO CHO | 1:41.46 | 412 | |
14. | ZALI Laurence | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 1:43.40 | 378 | 47.98 (50 m) |
15. | DE THORE Camille | FRA | 1996 | MARSOUINS SCHOELCHER | 1:43.72 | 373 | |
16. | RAMIER Erika | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 1:44.30 | 363 | 48.61 (50 m) |
17. | FELICIEN Francine | FRA | 1997 | ASSOCIATION D'LO CHO | 1:44.46 | 360 | 51.47 (50 m) |
18. | VAINQUEUR Nancy | FRA | 1996 | MARSOUINS SCHOELCHER | 1:44.75 | 356 | 50.68 (50 m) |
19. | ROSIER Laetitia | FRA | 1997 | FRANCOIS NATATION CLUB | 1:45.85 | 338 | |
20. | THEROSIET Karen | FRA | 1996 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 1:46.40 | 329 | |
21. | JOVINAC Kunti | FRA | 1997 | CN FORT-DE-FRANCE | 1:47.73 | 308 | 51.01 (50 m) |
22. | BERTRAC Hilary | FRA | 1997 | CN FORT-DE-FRANCE | 1:48.25 | 300 | 49.90 (50 m) |
23. | PICHI Emma | FRA | 1997 | CN FORT-DE-FRANCE | 1:49.16 | 287 | 48.51 (50 m) |
24. | CHAPEAU Anaïs | FRA | 1997 | MARSOUINS SCHOELCHER | 1:50.76 | 264 | |
25. | BAZILE Yasmina | FRA | 1997 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 1:51.42 | 254 | |
26. | CORALIE Emilie | FRA | 1996 | ASSOCIATION D'LO CHO | 1:52.11 | 245 | |
27. | JEAN LOUIS Deborah | FRA | 1997 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 1:53.05 | 232 | |
28. | CHRISTOPHE Laurie | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 2:03.22 | 117 | |
29. | SALOMON Ludivine | FRA | 1997 | CN FORT-DE-FRANCE | 2:12.71 | 44 | |
N.C. | BRAITHWAITE Anicia | FRA | 1997 | AC FONGIROMON | 0 | ||
N.C. | RAGOT Andréa | FRA | 1996 | ASSOCIATION D'LO CHO | 0 | ||
H.C. | ROUVILLAIN Perle | FRA | 1996 | MARSOUINS SCHOELCHER | 1:24.64 | 763 | |
H.C. | CINELU MIGNEAUX Morgane | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 1:31.64 | 604 | |
H.C. | PILLOME Olivia | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 1:34.97 | 535 | |
H.C. | LAVAL Valentine | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 1:55.99 | 195 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CARMIGNIANI Marie | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 1:25.14 | 751 | 40.69 (50 m) |
2. | VAITY Camille | FRA | 1998 | MARSOUINS SCHOELCHER | 1:25.17 | 750 | |
3. | HUARD Oceane | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 1:29.34 | 654 | |
4. | CHAMPROBERT Ingrid | FRA | 1999 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 1:31.76 | 601 | 43.19 (50 m) |
5. | PASTEL Claudine | FRA | 1999 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 1:34.28 | 549 | |
6. | AMORY Marianne | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 1:34.44 | 545 | 43.98 (50 m) |
7. | JANVIER Clarisse | FRA | 1999 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 1:34.84 | 537 | |
8. | MODESTIN Christella | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 1:36.16 | 511 | |
9. | MISSOUDAN Kezyah | FRA | 1998 | FRANCOIS NATATION CLUB | 1:38.26 | 470 | |
10. | ARDENNE Maddly | FRA | 1998 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 1:39.27 | 451 | |
11. | NELLA Marine | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 1:39.94 | 439 | 43.24 (50 m) |
12. | FACELINA Morane | FRA | 1999 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 1:40.06 | 437 | |
13. | FANCHONNA Sandrine | FRA | 1998 | FRANCOIS NATATION CLUB | 1:40.53 | 428 | 42.52 (50 m) |
14. | ZOZOR Lauriane | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 1:40.60 | 427 | |
15. | MARIE SAINTE Laurie | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 1:42.00 | 402 | |
16. | BRAY Mariana | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 1:46.78 | 323 | 45.56 (50 m) |
17. | MAURICE BELLAY Fanny | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 1:47.42 | 313 | 50.18 (50 m) |
18. | DECOURRIERE Camille | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 1:49.11 | 288 | |
19. | DOHAM Ketsia | FRA | 1999 | LONGVILLIERS CLUB | 1:51.04 | 260 | |
20. | SCHOLLAERT Amel | FRA | 1999 | CN FORT-DE-FRANCE | 1:51.21 | 257 | |
21. | GILBERT Luria | FRA | 1999 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 1:51.45 | 254 | |
22. | VOLTIGEUR Jade | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 1:55.14 | 205 | 55.96 (50 m) |
23. | MIRAM MARTHE ROSE Laura | FRA | 1998 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 1:56.74 | 186 | 59.77 (50 m) |
24. | GRILLON Maelle | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 1:58.96 | 160 | |
25. | NERO Ludivine | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 1:59.35 | 156 | 57.92 (50 m) |
26. | THEODOSE Doriane | FRA | 1998 | FRANCOIS NATATION CLUB | 1:59.74 | 152 | |
27. | BERTRAC Leslie | FRA | 1999 | CN FORT-DE-FRANCE | 2:01.46 | 134 | |
28. | ZOCLY Oceane | FRA | 1999 | FRANCOIS NATATION CLUB | 2:01.94 | 129 | 57.33 (50 m) |
29. | AMAR Salome | FRA | 1999 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 2:02.51 | 124 | |
30. | NIEGER Amandine | FRA | 1998 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 2:02.72 | 122 | |
31. | FRANCOIS EUDOXIE SANON Irina | FRA | 1998 | FRANCOIS NATATION CLUB | 2:05.16 | 99 | 58.65 (50 m) |
32. | MONGIS Maurane | FRA | 1999 | MARSOUINS SCHOELCHER | 2:05.47 | 97 | 57.95 (50 m) |
33. | MARAJO Anne Emmanuelle | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 2:08.32 | 74 | |
34. | PERRONNETTE Estelle | FRA | 1999 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 2:11.25 | 53 | |
35. | PAYET Nathanael | FRA | 1998 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 2:13.12 | 42 | 58.56 (50 m) |
36. | BOSTON Melanie | FRA | 1999 | LONGVILLIERS CLUB | 2:15.17 | 31 | 1:08.32 (50 m) |
37. | BELTAI Leslie | FRA | 1999 | LONGVILLIERS CLUB | 2:16.34 | 26 | |
38. | MONTAGNAC Vanessa | FRA | 1999 | LONGVILLIERS CLUB | 2:19.12 | 15 | |
39. | ALCINDOR Cassandra | FRA | 1999 | LONGVILLIERS CLUB | 2:21.17 | 9 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FANCHONNA Sandrine | FRA | 1998 | ||||
REZAIRE Jolene | FRA | 1997 | |||||
ROSIER COCO Leslie | FRA | 1996 | |||||
MISSOUDAN Kezyah | FRA | 1998 | FRANCOIS NATATION CLUB | 2:48.22 | 732 | 44.13 (50 m) - 1:31.27 (100 m) - 2:12.61 (150 m) | |
2. | MODESTIN Christella | FRA | 1998 | ||||
REBARD May Ly | FRA | 1997 | |||||
CARMIGNIANI Marie | FRA | 1998 | |||||
BARTHELERY Rachel | FRA | 1996 | CN FORT-DE-FRANCE | 2:49.86 | 715 | 45.66 (50 m) - 1:32.70 (100 m) - 2:11.59 (150 m) | |
3. | BABOOTARIE Alison | FRA | 1997 | ||||
JEAN MARIE Alescane | FRA | 1997 | |||||
FELICIEN Francine | FRA | 1997 | |||||
DUMORA Julia | FRA | 1996 | ASSOCIATION D'LO CHO | 3:00.42 | 610 | 47.29 (50 m) - 1:36.86 (100 m) - 2:24.96 (150 m) | |
4. | DOHAM Ketsia | FRA | 1999 | ||||
RAMIER Erika | FRA | 1997 | |||||
BRAY Mariana | FRA | 1998 | |||||
GRILLON Maelle | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 3:07.70 | 542 | 51.51 (50 m) - 1:42.26 (100 m) - 2:25.68 (150 m) | |
5. | BLANCHARD Alyson | FRA | 1997 | ||||
GILBERT Luria | FRA | 1999 | |||||
PILLOME Olivia | FRA | 1997 | |||||
ZALI Laurence | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 3:08.34 | 536 | 47.44 (50 m) - 1:45.07 (100 m) - 2:29.29 (150 m) | |
6. | PICHI Emma | FRA | 1997 | ||||
MARIE SAINTE Laurie | FRA | 1998 | |||||
SCHOLLAERT Amel | FRA | 1999 | |||||
ZOZOR Lauriane | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 3:10.96 | 513 | 46.61 (50 m) - 1:37.97 (100 m) - 2:33.03 (150 m) | |
7. | FRANCOIS EUDOXIE SANON Irina | FRA | 1998 | ||||
THEODOSE Doriane | FRA | 1998 | |||||
ZOCLY Oceane | FRA | 1999 | |||||
ROSIER Laetitia | FRA | 1997 | FRANCOIS NATATION CLUB | 3:39.04 | 296 | 1:04.68 (50 m) - 2:02.15 (100 m) - 3:00.49 (150 m) | |
H.C. | VAITY Camille | FRA | 1998 | ||||
ROUVILLAIN Perle | FRA | 1996 | |||||
DE THORE Camille | FRA | 1996 | |||||
VAINQUEUR Nancy | FRA | 1996 | MARSOUINS SCHOELCHER | 2:49.43 | 719 | 41.19 (50 m) - 1:25.17 (100 m) - 2:11.59 (150 m) | |
H.C. | NIEGER Amandine | FRA | 1998 | ||||
AMAR Salome | FRA | 1999 | |||||
LAVAL Valentine | FRA | 1997 | |||||
MIRAM MARTHE ROSE Laura | FRA | 1998 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 3:25.00 | 397 | 54.59 (50 m) - 1:52.99 (100 m) - 2:43.67 (150 m) |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PASTEL Claudine | FRA | 1999 | ||||
CHAMPROBERT Ingrid | FRA | 1999 | |||||
FACELINA Morane | FRA | 1999 | |||||
JANVIER Clarisse | FRA | 1999 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 2:51.38 | 699 | 43.58 (50 m) - 1:29.98 (100 m) - 2:16.87 (150 m) | |
2. | HUARD Oceane | FRA | 1998 | ||||
AMORY Marianne | FRA | 1998 | |||||
NELLA Marine | FRA | 1998 | |||||
DECOURRIERE Camille | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 2:51.67 | 696 | 42.80 (50 m) - 1:27.13 (100 m) - 2:12.35 (150 m) |
100 m 4 NAGES Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | N'GOALA Yohann | FRA | 1996 | AC FONGIROMON | 1:23.96 | 589 | |
2. | LEBRAVE Davy | FRA | 1996 | LONGVILLIERS CLUB | 1:28.94 | 481 | |
3. | BOLIVARD Guillaume | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 1:30.89 | 442 | |
4. | CERTAIN Raian | FRA | 1997 | FRANCOIS NATATION CLUB | 1:35.16 | 362 | |
5. | ALFRIDE Bryan | FRA | 1997 | AC FONGIROMON | 1:35.25 | 361 | |
6. | PHILIBERT Nicolas | FRA | 1996 | LONGVILLIERS CLUB | 1:35.97 | 348 | |
7. | JOS Swan | FRA | 1997 | CN FORT-DE-FRANCE | 1:38.66 | 303 | |
8. | GOUACIDE Florian | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 1:38.78 | 301 | |
9. | MARIE SAINTE Christophe | FRA | 1997 | AC FONGIROMON | 1:39.62 | 288 | |
10. | SAINGRE Sébastien | FRA | 1996 | AC FONGIROMON | 1:42.26 | 247 | |
11. | SAINTE ROSE Lenny | FRA | 1996 | LONGVILLIERS CLUB | 1:52.54 | 120 | |
12. | VENITE Stephan | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 1:53.07 | 114 | |
13. | LANCRY Enzo | FRA | 1997 | CN FORT-DE-FRANCE | 1:55.73 | 89 | |
14. | DOHAM Jeremie | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 1:57.62 | 73 | |
15. | VOLTINE Jordao | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 2:05.65 | 23 | |
H.C. | VICTOIRE David | FRA | 1996 | MARSOUINS SCHOELCHER | 1:26.47 | 533 | |
H.C. | SEBASTIEN Andy Claude | FRA | 1997 | MARSOUINS SCHOELCHER | 1:35.63 | 354 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PIVERT Tristan | FRA | 1998 | FRANCOIS NATATION CLUB | 1:28.86 | 483 | |
2. | RESIN Malcolm | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 1:32.01 | 421 | |
3. | RENE CORAIL Sylvain | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 1:32.25 | 416 | |
4. | ALEBE Axel | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 1:35.46 | 357 | |
5. | JEAN FRANCOIS Alexandre | FRA | 1999 | LONGVILLIERS CLUB | 1:35.77 | 352 | |
6. | CARETO Boris | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 1:41.06 | 265 | |
7. | PINVILLE Adrien | FRA | 1998 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 1:42.03 | 251 | |
8. | LOUISON Jonathan | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 1:43.05 | 236 | |
9. | DUPROS Leegan | FRA | 1999 | CN FORT-DE-FRANCE | 1:43.48 | 230 | |
10. | M'BOU Florian | FRA | 1998 | FRANCOIS NATATION CLUB | 1:43.55 | 229 | |
11. | ERIN Sébastien | FRA | 1998 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 1:44.40 | 217 | |
12. | CHRISTINE Jude | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 1:44.57 | 215 | |
13. | LAUREAT Anthony | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 1:45.60 | 201 | |
14. | CAFARDY Stephene | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 1:45.76 | 199 | |
15. | LOUIS AMBROISINE Yann | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 1:46.55 | 189 | |
16. | CONCY Kévin Nicolas | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 1:46.62 | 188 | |
17. | COURNAL Emil | FRA | 1999 | CN FORT-DE-FRANCE | 1:47.78 | 173 | |
18. | RODRIDE Julien | FRA | 1999 | FRANCOIS NATATION CLUB | 1:48.38 | 166 | |
19. | PERRIER Lenny | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 1:48.52 | 164 | |
20. | QUENETTE Marvin | FRA | 1999 | FRANCOIS NATATION CLUB | 1:50.19 | 145 | 52.27 (50 m) |
21. | LATOUR Andy | FRA | 1998 | AC FONGIROMON | 1:50.77 | 138 | |
22. | ODONNAT Selai | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 1:51.20 | 134 | |
23. | HENRY Guillaume | FRA | 1999 | LONGVILLIERS CLUB | 1:51.96 | 126 | |
24. | DUFEAL Ruben | FRA | 1999 | CN FORT-DE-FRANCE | 1:52.42 | 121 | |
25. | MENDEZ Thomas | FRA | 1999 | FRANCOIS NATATION CLUB | 1:52.70 | 118 | |
26. | VILNA Remy Marc | FRA | 1998 | FRANCOIS NATATION CLUB | 1:53.29 | 112 | |
27. | GOUACIDE Nathan | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 1:54.05 | 105 | 50.79 (50 m) |
28. | MULLER François | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 1:54.17 | 104 | |
29. | FAGOUR OUZE Christophe | FRA | 1998 | FRANCOIS NATATION CLUB | 1:55.20 | 94 | |
30. | CLAIRICIA Karl | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 1:56.87 | 80 | |
31. | LABETAN Jonathan | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 1:57.21 | 77 | |
32. | GERMAIN Jonathan | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 1:57.66 | 73 | |
33. | MONGIS Maxime | FRA | 1999 | CN FORT-DE-FRANCE | 2:01.16 | 48 | 54.70 (50 m) |
34. | MENIR Jean Christophe | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 2:01.29 | 47 | |
35. | BAZABAS Morathi | FRA | 1999 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 2:02.18 | 42 | |
36. | RICHEFAL Mathias | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 2:02.94 | 37 | |
37. | RIERNY Jeremy | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 2:05.43 | 24 | |
38. | MANSFIELD Dany | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 2:07.93 | 14 | |
39. | MITRAIL Theo | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 2:12.21 | 3 | |
40. | GALLET DE SAINT AURIN Raphaël | FRA | 1999 | CN FORT-DE-FRANCE | 2:14.98 | 1 | 1:04.89 (50 m) |
N.C. | SIGNORI Alessandro | FRA | 1999 | LONGVILLIERS CLUB | 0 | ||
N.C. | BITTNER Sacha | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 0 | ||
N.C. | MANSFIELD Dylan | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 0 | ||
N.C. | ADELON Arryson | FRA | 1999 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 0 |
4 x 50 m 4 NAGES Messieurs Classement
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ALFRIDE Bryan | FRA | 1997 | ||||
MARIE SAINTE Christophe | FRA | 1997 | |||||
N'GOALA Yohann | FRA | 1996 | |||||
SAINGRE Sébastien | FRA | 1996 | AC FONGIROMON | 2:47.42 | 575 | 43.54 (50 m) - 1:34.56 (100 m) - 2:11.60 (150 m) | |
2. | GOUACIDE Florian | FRA | 1997 | ||||
BOLIVARD Guillaume | FRA | 1997 | |||||
LEBRAVE Davy | FRA | 1996 | |||||
PHILIBERT Nicolas | FRA | 1996 | LONGVILLIERS CLUB | 2:50.97 | 542 | 44.47 (50 m) - 1:35.45 (100 m) - 2:16.10 (150 m) | |
3. | DUPROS Leegan | FRA | 1999 | ||||
CHRISTINE Jude | FRA | 1998 | |||||
JOS Swan | FRA | 1997 | |||||
CARETO Boris | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 3:03.39 | 433 | 48.55 (50 m) - 1:38.30 (100 m) - 2:25.59 (150 m) | |
4. | CERTAIN Raian | FRA | 1997 | ||||
PIVERT Tristan | FRA | 1998 | |||||
M'BOU Florian | FRA | 1998 | |||||
FAGOUR OUZE Christophe | FRA | 1998 | FRANCOIS NATATION CLUB | 3:09.59 | 383 | 47.42 (50 m) - 1:33.71 (100 m) - 2:29.53 (150 m) | |
N.C. | SEBASTIEN Andy Claude | FRA | 1997 | ||||
VICTOIRE David | FRA | 1996 | |||||
PORSAN CLEMENTE Jérémie | FRA | 1996 | |||||
PORSAN CLEMENTE Johan | FRA | 1996 | MARSOUINS SCHOELCHER | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RENE CORAIL Sylvain | FRA | 1998 | ||||
JEAN FRANCOIS Alexandre | FRA | 1999 | |||||
RESIN Malcolm | FRA | 1998 | |||||
ALEBE Axel | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 2:46.78 | 582 | 42.96 (50 m) - 1:28.07 (100 m) - 2:11.68 (150 m) | |
2. | LAUREAT Anthony | FRA | 1998 | ||||
CAFARDY Stephene | FRA | 1998 | |||||
COURNAL Emil | FRA | 1999 | |||||
LOUIS AMBROISINE Yann | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 3:10.02 | 380 | 49.24 (50 m) - 1:40.38 (100 m) - 2:29.72 (150 m) | |
3. | QUENETTE Marvin | FRA | 1999 | ||||
VILNA Remy Marc | FRA | 1998 | |||||
RODRIDE Julien | FRA | 1999 | |||||
MENDEZ Thomas | FRA | 1999 | FRANCOIS NATATION CLUB | 3:26.79 | 261 | 49.31 (50 m) - 1:48.80 (100 m) - 2:42.38 (150 m) | |
4. | SIGNORI Alessandro | FRA | 1999 | ||||
ODONNAT Selai | FRA | 1998 | |||||
LOUISON Jonathan | FRA | 1998 | |||||
HENRY Guillaume | FRA | 1999 | LONGVILLIERS CLUB | 3:28.96 | 247 | 1:07.11 (50 m) - 1:58.45 (100 m) - 2:41.84 (150 m) |