5EME MEETING DES MARSOUINS - SCHOELCHER - Petit bassin - 03/05/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-h.2 © Nat'2i 2006-2010
Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
50 m DOS | Résultats | Résultats | |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PINCEAU Claudine | FRA | 1983 | MARSOUINS SCHOELCHER | 29.76 | 1066 | |
2. | HUMBERT Emma | FRA | 1972 | TRANSNAGE CARAIBE | 30.11 | 1044 | |
3. | FAURE Aurélia | FRA | 1984 | CN FORT-DE-FRANCE | 31.05 | 987 | |
4. | DAMBO Dominique | FRA | 1980 | CN FORT-DE-FRANCE | 31.78 | 944 | |
5. | SALPETRIER Marie Line | FRA | 1969 | CN FORT-DE-FRANCE | 35.10 | 759 | |
6. | SIDI ABDALLAH Sabrine | FRA | 1970 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 36.70 | 678 | |
7. | BLONDEAU Catherine | FRA | 1969 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 37.28 | 649 | |
8. | BOUQUET Rolande | FRA | 1972 | TRANSNAGE CARAIBE | 40.13 | 518 | |
9. | CAFARDY Isabelle | FRA | 1968 | CN FORT-DE-FRANCE | 40.88 | 486 | |
10. | LAVATER Véronique | FRA | 1966 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 42.08 | 437 | |
11. | GOLD DALG Catherine | FRA | 1964 | MARSOUINS SCHOELCHER | 47.77 | 240 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VONIN Dinah | FRA | 1991 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 28.36 | 1155 | |
2. | DUPROS Maïly | FRA | 1991 | CN FORT-DE-FRANCE | 28.96 | 1116 | |
3. | EMMANUEL EMILE Leslie | FRA | 1991 | CN FORT-DE-FRANCE | 29.08 | 1109 | |
4. | BELLEJAMBE Elodie | FRA | 1991 | CN FORT-DE-FRANCE | 30.39 | 1027 | |
5. | LESALES Franciane | FRA | 1990 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 31.59 | 955 | |
6. | VAITY Emmanuelle | FRA | 1990 | MARSOUINS SCHOELCHER | 31.86 | 939 | |
7. | BOUTON Sandrine | FRA | 1991 | TRANSNAGE CARAIBE | 32.54 | 900 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUFEAL Léa | FRA | 1992 | CN FORT-DE-FRANCE | 29.27 | 1097 | |
2. | LESDEMA Maëva | FRA | 1993 | CN FORT-DE-FRANCE | 29.52 | 1081 | |
3. | DUFEAL Etie | FRA | 1993 | CN FORT-DE-FRANCE | 30.28 | 1034 | |
4. | ARNAUD Stacy | FRA | 1993 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 33.04 | 872 | |
5. | SEBASTIEN Anxcia | FRA | 1992 | MARSOUINS SCHOELCHER | 33.51 | 845 | |
6. | THERES Leslie | FRA | 1992 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 33.60 | 840 | |
7. | COURLA Mélissa | FRA | 1993 | FRANCOIS NATATION CLUB | 34.43 | 795 | |
8. | GUSTAVE Louise | FRA | 1992 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 37.93 | 618 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DE ROGATIS Rebecca | FRA | 1994 | MARSOUINS SCHOELCHER | 28.56 | 1142 | |
2. | CARMIGNIANI Thalie | FRA | 1994 | CN FORT-DE-FRANCE | 28.98 | 1115 | |
3. | MALIDOR Julie Anne | FRA | 1994 | CN FORT-DE-FRANCE | 29.57 | 1078 | |
4. | EDOUARD Sarah | FRA | 1994 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 30.46 | 1023 | |
5. | MARIN Charlotte | FRA | 1994 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 30.77 | 1004 | |
6. | NODIN Madison | FRA | 1995 | AC FONGIROMON | 31.31 | 972 | |
7. | ZOZOR Yanisse | FRA | 1994 | CN FORT-DE-FRANCE | 31.34 | 970 | |
8. | FACELINA Lorry | FRA | 1994 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 31.47 | 962 | |
9. | BAZABAS Célia | FRA | 1995 | AC FONGIROMON | 31.85 | 940 | |
10. | REGINA Lauriane | FRA | 1995 | AC FONGIROMON | 33.63 | 839 | |
11. | BOISFER Alicia | FRA | 1994 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 33.76 | 831 | |
12. | AMORY Christie | FRA | 1994 | FRANCOIS NATATION CLUB | 33.86 | 826 | |
13. | NARCISSE Annie Claire | FRA | 1995 | LONGVILLIERS CLUB | 34.10 | 813 | |
14. | LEWIS Janet | FRA | 1995 | MARSOUINS SCHOELCHER | 34.74 | 778 | |
15. | JEAN LOUIS Cécilia | FRA | 1994 | MARSOUINS SCHOELCHER | 35.15 | 757 | |
16. | LASSUS Naomi | FRA | 1994 | MARSOUINS SCHOELCHER | 35.16 | 756 | |
17. | ELIAZORD Noémie | FRA | 1995 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 37.40 | 643 | |
18. | CHARLES SAINTE CLAIRE Daïna | FRA | 1995 | LES DAUPHINS DU ROBERT | 40.79 | 490 | |
19. | DINTIMILLE Tessa | FRA | 1994 | LES DAUPHINS DU ROBERT | 42.63 | 415 | |
20. | MAGIT Audrey Line | FRA | 1995 | LES DAUPHINS DU ROBERT | 43.25 | 392 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PASTEL Lauriane | FRA | 1996 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 31.16 | 981 | |
2. | AMORY Cathie | FRA | 1996 | FRANCOIS NATATION CLUB | 31.60 | 954 | |
3. | JEAN FRANCOIS Marie Sara | FRA | 1996 | CN FORT-DE-FRANCE | 31.68 | 950 | |
4. | BLONDEAU Sarah | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 32.37 | 910 | |
5. | VAL Coralyne | FRA | 1996 | LONGVILLIERS CLUB | 32.44 | 906 | |
6. | ROUVILLAIN Perle | FRA | 1996 | MARSOUINS SCHOELCHER | 32.50 | 902 | |
7. | EDMOND Lindsey | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 32.89 | 880 | |
8. | BOISFER Anna | FRA | 1997 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 33.23 | 861 | |
9. | TELEPHE Audrey | FRA | 1996 | CN FORT-DE-FRANCE | 33.44 | 849 | |
10. | POULIN Gaëlle | FRA | 1996 | CN FORT-DE-FRANCE | 33.75 | 832 | |
11. | BATOUL Soraya | FRA | 1997 | AC FONGIROMON | 34.04 | 816 | |
12. | MALSA Maurine | FRA | 1996 | LONGVILLIERS CLUB | 34.32 | 801 | |
13. | VADIUS Andréa | FRA | 1997 | AC FONGIROMON | 34.56 | 788 | |
14. | ORVILLE Syndra | FRA | 1996 | LONGVILLIERS CLUB | 34.97 | 766 | |
15. | REZAIRE Jolene | FRA | 1997 | FRANCOIS NATATION CLUB | 36.00 | 713 | |
16. | MOGADE Joanna | FRA | 1996 | AC FONGIROMON | 37.10 | 658 | |
17. | VAINQUEUR Nancy | FRA | 1996 | MARSOUINS SCHOELCHER | 38.74 | 580 | |
18. | PIERRE LOUIS Caroline | FRA | 1997 | LES DAUPHINS DU ROBERT | 40.97 | 482 | |
19. | BAZILE Yasmina | FRA | 1997 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 41.09 | 477 | |
20. | THEROSIET Karen | FRA | 1996 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 41.70 | 452 | |
21. | CHAPEAU Anaïs | FRA | 1997 | MARSOUINS SCHOELCHER | 42.17 | 433 | |
22. | MONTHIEUX Adeline | FRA | 1996 | LES DAUPHINS DU ROBERT | 46.16 | 290 | |
23. | BRESLER Sarah | FRA | 1997 | LES DAUPHINS DU ROBERT | 49.39 | 194 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHAMPROBERT Ingrid | FRA | 1999 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 34.46 | 793 | |
2. | VAITY Camille | FRA | 1998 | MARSOUINS SCHOELCHER | 34.50 | 791 | |
3. | HUARD Oceane | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 34.79 | 776 | |
4. | JANVIER Clarisse | FRA | 1999 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 34.92 | 769 | |
5. | CARMIGNIANI Marie | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 35.26 | 751 | |
6. | NELLA Marine | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 35.33 | 747 | |
7. | PASTEL Claudine | FRA | 1999 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 35.60 | 733 | |
8. | CAREL Yasmina Jovie | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 36.00 | 713 | |
9. | ARDENNE Maddly | FRA | 1998 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 36.51 | 687 | |
10. | AMORY Marianne | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 37.91 | 619 | |
11. | LAURENT Emelyne | FRA | 1998 | AC FONGIROMON | 38.39 | 596 | |
12. | GREGOIRE Andréa | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 38.79 | 578 | |
13. | ALIMELIE Gaëlla | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 39.56 | 543 | |
14. | MODESTIN Christella | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 40.27 | 512 | |
15. | ZOZOR Lauriane | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 41.34 | 467 | |
16. | TEREAU Noemie | FRA | 1998 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 43.89 | 368 | |
17. | ALGER Noémie | FRA | 1999 | LES DAUPHINS DU ROBERT | 44.32 | 352 | |
18. | LEVIF Catherine | FRA | 1998 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 44.83 | 334 | |
19. | MONGIS Maurane | FRA | 1999 | MARSOUINS SCHOELCHER | 47.05 | 261 | |
20. | REGINA Elise | FRA | 1999 | AC FONGIROMON | 52.07 | 130 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PINCEAU Claudine | FRA | 1983 | MARSOUINS SCHOELCHER | 35.54 | 988 | |
2. | HUMBERT Emma | FRA | 1972 | TRANSNAGE CARAIBE | 38.37 | 841 | |
3. | FAURE Aurélia | FRA | 1984 | CN FORT-DE-FRANCE | 39.36 | 792 | |
4. | DAMBO Dominique | FRA | 1980 | CN FORT-DE-FRANCE | 39.81 | 770 | |
5. | BLONDEAU Catherine | FRA | 1969 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 41.33 | 699 | |
6. | SALPETRIER Marie Line | FRA | 1969 | CN FORT-DE-FRANCE | 44.67 | 555 | |
7. | SIDI ABDALLAH Sabrine | FRA | 1970 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 45.90 | 506 | |
8. | BOUQUET Rolande | FRA | 1972 | TRANSNAGE CARAIBE | 52.71 | 277 | |
9. | LAVATER Véronique | FRA | 1966 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 52.83 | 273 | |
10. | CAFARDY Isabelle | FRA | 1968 | CN FORT-DE-FRANCE | 54.98 | 215 | |
11. | GOLD DALG Catherine | FRA | 1964 | MARSOUINS SCHOELCHER | 1:12.38 | 1 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUPROS Maïly | FRA | 1991 | CN FORT-DE-FRANCE | 33.72 | 1089 | |
2. | EMMANUEL EMILE Leslie | FRA | 1991 | CN FORT-DE-FRANCE | 35.27 | 1003 | |
3. | VONIN Dinah | FRA | 1991 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 37.59 | 880 | |
4. | LESALES Franciane | FRA | 1990 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 37.63 | 878 | |
5. | BOUTON Sandrine | FRA | 1991 | TRANSNAGE CARAIBE | 40.06 | 758 | |
6. | BELLEJAMBE Elodie | FRA | 1991 | CN FORT-DE-FRANCE | 40.26 | 749 | |
7. | VAITY Emmanuelle | FRA | 1990 | MARSOUINS SCHOELCHER | 42.52 | 646 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUFEAL Léa | FRA | 1992 | CN FORT-DE-FRANCE | 35.04 | 1015 | |
2. | DUFEAL Etie | FRA | 1993 | CN FORT-DE-FRANCE | 38.26 | 846 | |
3. | LESDEMA Maëva | FRA | 1993 | CN FORT-DE-FRANCE | 38.35 | 842 | |
4. | ARNAUD Stacy | FRA | 1993 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 41.26 | 702 | |
5. | THERES Leslie | FRA | 1992 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 44.40 | 566 | |
6. | COURLA Mélissa | FRA | 1993 | FRANCOIS NATATION CLUB | 45.77 | 511 | |
7. | SEBASTIEN Anxcia | FRA | 1992 | MARSOUINS SCHOELCHER | 47.13 | 460 | |
8. | GUSTAVE Louise | FRA | 1992 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 47.37 | 451 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CARMIGNIANI Thalie | FRA | 1994 | CN FORT-DE-FRANCE | 33.09 | 1125 | |
2. | DE ROGATIS Rebecca | FRA | 1994 | MARSOUINS SCHOELCHER | 34.74 | 1032 | |
3. | MALIDOR Julie Anne | FRA | 1994 | CN FORT-DE-FRANCE | 37.18 | 901 | |
4. | REGINA Lauriane | FRA | 1995 | AC FONGIROMON | 37.50 | 885 | |
5. | NODIN Madison | FRA | 1995 | AC FONGIROMON | 38.13 | 853 | |
6. | BAZABAS Célia | FRA | 1995 | AC FONGIROMON | 39.29 | 795 | |
7. | ZOZOR Yanisse | FRA | 1994 | CN FORT-DE-FRANCE | 39.35 | 792 | |
8. | AMORY Christie | FRA | 1994 | FRANCOIS NATATION CLUB | 40.26 | 749 | |
9. | FACELINA Lorry | FRA | 1994 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 40.61 | 732 | |
10. | MARIN Charlotte | FRA | 1994 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 41.05 | 712 | |
11. | EDOUARD Sarah | FRA | 1994 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 41.11 | 709 | |
12. | NARCISSE Annie Claire | FRA | 1995 | LONGVILLIERS CLUB | 42.12 | 664 | |
13. | BOISFER Alicia | FRA | 1994 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 43.04 | 623 | |
14. | LASSUS Naomi | FRA | 1994 | MARSOUINS SCHOELCHER | 43.37 | 609 | |
15. | CHEVI Anne Sophie | FRA | 1995 | MARSOUINS SCHOELCHER | 43.43 | 607 | |
16. | LEWIS Janet | FRA | 1995 | MARSOUINS SCHOELCHER | 45.28 | 531 | |
17. | JEAN LOUIS Cécilia | FRA | 1994 | MARSOUINS SCHOELCHER | 45.34 | 528 | |
18. | ELIAZORD Noémie | FRA | 1995 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 46.03 | 501 | |
19. | DINTIMILLE Tessa | FRA | 1994 | LES DAUPHINS DU ROBERT | 50.09 | 357 | |
20. | CHARLES SAINTE CLAIRE Daïna | FRA | 1995 | LES DAUPHINS DU ROBERT | 50.65 | 339 | |
21. | MAGIT Audrey Line | FRA | 1995 | LES DAUPHINS DU ROBERT | 1:05.41 | 32 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PASTEL Lauriane | FRA | 1996 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 36.71 | 926 | |
2. | AMORY Cathie | FRA | 1996 | FRANCOIS NATATION CLUB | 37.15 | 903 | |
3. | BLONDEAU Sarah | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 37.61 | 879 | |
4. | VAL Coralyne | FRA | 1996 | LONGVILLIERS CLUB | 39.40 | 790 | |
5. | POULIN Gaëlle | FRA | 1996 | CN FORT-DE-FRANCE | 39.96 | 763 | |
6. | TELEPHE Audrey | FRA | 1996 | CN FORT-DE-FRANCE | 40.25 | 749 | |
7. | EDMOND Lindsey | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 40.58 | 734 | |
8. | ORVILLE Syndra | FRA | 1996 | LONGVILLIERS CLUB | 41.44 | 694 | |
9. | JEAN FRANCOIS Marie Sara | FRA | 1996 | CN FORT-DE-FRANCE | 41.66 | 684 | |
10. | MOGADE Joanna | FRA | 1996 | AC FONGIROMON | 42.43 | 650 | |
11. | ROUVILLAIN Perle | FRA | 1996 | MARSOUINS SCHOELCHER | 42.49 | 647 | |
12. | MALSA Maurine | FRA | 1996 | LONGVILLIERS CLUB | 42.50 | 647 | |
13. | BOISFER Anna | FRA | 1997 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 43.55 | 602 | |
14. | REZAIRE Jolene | FRA | 1997 | FRANCOIS NATATION CLUB | 46.35 | 489 | |
15. | BATOUL Soraya | FRA | 1997 | AC FONGIROMON | 47.10 | 461 | |
16. | BAZILE Yasmina | FRA | 1997 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 50.46 | 345 | |
17. | CHAPEAU Anaïs | FRA | 1997 | MARSOUINS SCHOELCHER | 52.51 | 282 | |
18. | THEROSIET Karen | FRA | 1996 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 53.82 | 246 | |
19. | PIERRE LOUIS Caroline | FRA | 1997 | LES DAUPHINS DU ROBERT | 54.72 | 222 | |
20. | MONTHIEUX Adeline | FRA | 1996 | LES DAUPHINS DU ROBERT | 58.89 | 128 | |
21. | BRESLER Sarah | FRA | 1997 | LES DAUPHINS DU ROBERT | 1:08.80 | 8 | |
N.C. | VAINQUEUR Nancy | FRA | 1996 | MARSOUINS SCHOELCHER | 0 | ||
N.C. | VADIUS Andréa | FRA | 1997 | AC FONGIROMON | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CARMIGNIANI Marie | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 40.77 | 725 | |
2. | VAITY Camille | FRA | 1998 | MARSOUINS SCHOELCHER | 40.95 | 717 | |
3. | CHAMPROBERT Ingrid | FRA | 1999 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 42.48 | 648 | |
4. | PASTEL Claudine | FRA | 1999 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 42.83 | 632 | |
5. | JANVIER Clarisse | FRA | 1999 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 44.23 | 573 | |
6. | ARDENNE Maddly | FRA | 1998 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 44.62 | 557 | |
7. | AMORY Marianne | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 45.40 | 526 | |
8. | CAREL Yasmina Jovie | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 46.37 | 488 | |
9. | NELLA Marine | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 46.54 | 482 | |
10. | MODESTIN Christella | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 46.63 | 478 | |
11. | GREGOIRE Andréa | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 46.96 | 466 | |
12. | ALIMELIE Gaëlla | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 49.19 | 387 | |
13. | TEREAU Noemie | FRA | 1998 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 50.83 | 333 | |
14. | ALGER Noémie | FRA | 1999 | LES DAUPHINS DU ROBERT | 55.73 | 197 | |
15. | LEVIF Catherine | FRA | 1998 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 56.41 | 181 | |
16. | REGINA Elise | FRA | 1999 | AC FONGIROMON | 57.23 | 162 | |
17. | LAURENT Emelyne | FRA | 1998 | AC FONGIROMON | 57.50 | 156 | |
18. | MONGIS Maurane | FRA | 1999 | MARSOUINS SCHOELCHER | 58.74 | 131 | |
N.C. | ZOZOR Lauriane | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 0 | ||
N.C. | HUARD Oceane | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 0 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PINCEAU Claudine | FRA | 1983 | MARSOUINS SCHOELCHER | 40.09 | 950 | |
1. | HUMBERT Emma | FRA | 1972 | TRANSNAGE CARAIBE | 40.09 | 950 | |
3. | DAMBO Dominique | FRA | 1980 | CN FORT-DE-FRANCE | 40.81 | 918 | |
4. | FAURE Aurélia | FRA | 1984 | CN FORT-DE-FRANCE | 43.02 | 824 | |
5. | SALPETRIER Marie Line | FRA | 1969 | CN FORT-DE-FRANCE | 47.64 | 645 | |
6. | BLONDEAU Catherine | FRA | 1969 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 49.41 | 582 | |
7. | LAVATER Véronique | FRA | 1966 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 52.37 | 484 | |
8. | CAFARDY Isabelle | FRA | 1968 | CN FORT-DE-FRANCE | 54.77 | 411 | |
9. | BOUQUET Rolande | FRA | 1972 | TRANSNAGE CARAIBE | 56.38 | 366 | |
10. | GOLD DALG Catherine | FRA | 1964 | MARSOUINS SCHOELCHER | 56.90 | 351 | |
N.C. | SIDI ABDALLAH Sabrine | FRA | 1970 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 0 |
JUNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BELLEJAMBE Elodie | FRA | 1991 | CN FORT-DE-FRANCE | 38.56 | 1018 | |
2. | EMMANUEL EMILE Leslie | FRA | 1991 | CN FORT-DE-FRANCE | 42.22 | 858 | |
3. | VAITY Emmanuelle | FRA | 1990 | MARSOUINS SCHOELCHER | 42.58 | 843 | |
4. | BOUTON Sandrine | FRA | 1991 | TRANSNAGE CARAIBE | 43.62 | 800 | |
5. | DUPROS Maïly | FRA | 1991 | CN FORT-DE-FRANCE | 45.30 | 733 | |
6. | LESALES Franciane | FRA | 1990 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 46.20 | 698 | |
7. | VONIN Dinah | FRA | 1991 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 49.88 | 566 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUFEAL Etie | FRA | 1993 | CN FORT-DE-FRANCE | 38.01 | 1044 | |
2. | LESDEMA Maëva | FRA | 1993 | CN FORT-DE-FRANCE | 40.91 | 914 | |
3. | ARNAUD Stacy | FRA | 1993 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 43.79 | 793 | |
4. | SEBASTIEN Anxcia | FRA | 1992 | MARSOUINS SCHOELCHER | 44.30 | 772 | |
5. | DUFEAL Léa | FRA | 1992 | CN FORT-DE-FRANCE | 44.63 | 759 | |
6. | COURLA Mélissa | FRA | 1993 | FRANCOIS NATATION CLUB | 45.76 | 715 | |
7. | GUSTAVE Louise | FRA | 1992 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 48.10 | 628 | |
8. | THERES Leslie | FRA | 1992 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 58.42 | 312 |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DE ROGATIS Rebecca | FRA | 1994 | MARSOUINS SCHOELCHER | 38.01 | 1044 | |
2. | BAZABAS Célia | FRA | 1995 | AC FONGIROMON | 38.30 | 1030 | |
3. | CARMIGNIANI Thalie | FRA | 1994 | CN FORT-DE-FRANCE | 39.57 | 973 | |
4. | MARIN Charlotte | FRA | 1994 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 41.17 | 902 | |
5. | EDOUARD Sarah | FRA | 1994 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 41.26 | 898 | |
6. | NODIN Madison | FRA | 1995 | AC FONGIROMON | 41.70 | 880 | |
7. | REGINA Lauriane | FRA | 1995 | AC FONGIROMON | 42.16 | 860 | |
8. | ZOZOR Yanisse | FRA | 1994 | CN FORT-DE-FRANCE | 42.52 | 845 | |
9. | LEWIS Janet | FRA | 1995 | MARSOUINS SCHOELCHER | 43.38 | 810 | |
10. | FACELINA Lorry | FRA | 1994 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 43.57 | 802 | |
11. | MALIDOR Julie Anne | FRA | 1994 | CN FORT-DE-FRANCE | 43.68 | 797 | |
12. | NARCISSE Annie Claire | FRA | 1995 | LONGVILLIERS CLUB | 45.12 | 740 | |
13. | BOISFER Alicia | FRA | 1994 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 46.01 | 706 | |
14. | LASSUS Naomi | FRA | 1994 | MARSOUINS SCHOELCHER | 46.72 | 679 | |
15. | AMORY Christie | FRA | 1994 | FRANCOIS NATATION CLUB | 47.54 | 649 | |
16. | JEAN LOUIS Cécilia | FRA | 1994 | MARSOUINS SCHOELCHER | 47.78 | 640 | |
17. | ELIAZORD Noémie | FRA | 1995 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 47.79 | 639 | |
18. | DINTIMILLE Tessa | FRA | 1994 | LES DAUPHINS DU ROBERT | 54.95 | 406 | |
19. | CHARLES SAINTE CLAIRE Daïna | FRA | 1995 | LES DAUPHINS DU ROBERT | 59.93 | 275 | |
20. | MAGIT Audrey Line | FRA | 1995 | LES DAUPHINS DU ROBERT | 1:07.00 | 132 |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VAL Coralyne | FRA | 1996 | LONGVILLIERS CLUB | 41.61 | 883 | |
2. | BLONDEAU Sarah | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 41.90 | 871 | |
3. | JEAN FRANCOIS Marie Sara | FRA | 1996 | CN FORT-DE-FRANCE | 42.02 | 866 | |
4. | ORVILLE Syndra | FRA | 1996 | LONGVILLIERS CLUB | 42.63 | 840 | |
5. | PASTEL Lauriane | FRA | 1996 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 42.85 | 831 | |
6. | ROUVILLAIN Perle | FRA | 1996 | MARSOUINS SCHOELCHER | 43.79 | 793 | |
7. | AMORY Cathie | FRA | 1996 | FRANCOIS NATATION CLUB | 44.76 | 754 | |
8. | BOISFER Anna | FRA | 1997 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 45.03 | 744 | |
9. | VADIUS Andréa | FRA | 1997 | AC FONGIROMON | 45.06 | 742 | |
10. | POULIN Gaëlle | FRA | 1996 | CN FORT-DE-FRANCE | 45.25 | 735 | |
11. | TELEPHE Audrey | FRA | 1996 | CN FORT-DE-FRANCE | 45.28 | 734 | |
12. | REZAIRE Jolene | FRA | 1997 | FRANCOIS NATATION CLUB | 45.96 | 708 | |
13. | EDMOND Lindsey | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 47.62 | 646 | |
14. | MOGADE Joanna | FRA | 1996 | AC FONGIROMON | 49.66 | 573 | |
15. | BATOUL Soraya | FRA | 1997 | AC FONGIROMON | 50.29 | 552 | |
16. | MALSA Maurine | FRA | 1996 | LONGVILLIERS CLUB | 51.74 | 504 | |
17. | THEROSIET Karen | FRA | 1996 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 52.05 | 494 | |
18. | MONTHIEUX Adeline | FRA | 1996 | LES DAUPHINS DU ROBERT | 54.19 | 428 | |
19. | BAZILE Yasmina | FRA | 1997 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 54.38 | 423 | |
20. | VAINQUEUR Nancy | FRA | 1996 | MARSOUINS SCHOELCHER | 54.67 | 414 | |
21. | CHAPEAU Anaïs | FRA | 1997 | MARSOUINS SCHOELCHER | 55.26 | 397 | |
22. | PIERRE LOUIS Caroline | FRA | 1997 | LES DAUPHINS DU ROBERT | 1:00.10 | 271 | |
23. | BRESLER Sarah | FRA | 1997 | LES DAUPHINS DU ROBERT | 1:06.95 | 133 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AMORY Marianne | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 45.92 | 709 | |
2. | CARMIGNIANI Marie | FRA | 1998 | CN FORT-DE-FRANCE | 46.20 | 698 | |
3. | CHAMPROBERT Ingrid | FRA | 1999 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 47.04 | 667 | |
