5EME EDITION DU MEETING DU NEPTUNE CLUB - LE LORRAIN - Petit bassin - 07/02/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2007-h.2 © Nat'2i 2006-2010
Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | ||
4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
50 m DOS | Résultats | Résultats | |
100 m DOS | Résultats | Résultats | |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GILBERT Luria | FRA | 1999 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 38.43 | 595 | |
2. | JEAN PIERRE Vicky | FRA | 2000 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 01 | 38.98 | 569 | |
3. | MONTAGNAC Vanessa | FRA | 1999 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 40.55 | 500 | |
4. | CAYARCY Laurine | FRA | 2000 | CNIC LES SQUALES | 01 | 41.85 | 446 | |
5. | GOBIN Siann | FRA | 1999 | MARSOUINS SCHOELCHER | 01 | 44.20 | 357 | |
N.C. | DELBOIS Anne Emmanuelle | FRA | 2000 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 0 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARIE SAINTE Maëva | FRA | 2001 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 47.44 | 249 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | EDOUARD Sarah | FRA | 1994 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:07.74 | 950 | 33.20 (50 m) |
2. | SAHA Eloïse | FRA | 1994 | CNIC LES SQUALES | 01 | 1:08.28 | 934 | 32.10 (50 m) |
3. | ZOZOR Yanisse | FRA | 1994 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:08.86 | 918 | 32.67 (50 m) |
4. | BOISFER Alicia | FRA | 1994 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 1:16.00 | 728 | 36.36 (50 m) |
5. | NUISSIER BONNET Jessie | FRA | 1993 | MARSOUINS SCHOELCHER | 01 | 1:25.48 | 509 | 40.21 (50 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SOTIER Ambre Marthe | FRA | 1996 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:13.97 | 779 | 34.95 (50 m) |
2. | CHAMBON Anaïs | FRA | 1995 | CNIC LES SQUALES | 01 | 1:14.26 | 772 | 35.06 (50 m) |
3. | MALSA Maurine | FRA | 1996 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 1:15.60 | 738 | 36.98 (50 m) |
4. | CRETINOIR Laura Estelle | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 1:15.64 | 737 | 36.60 (50 m) |
5. | VAINQUEUR Nancy | FRA | 1996 | MARSOUINS SCHOELCHER | 01 | 1:24.84 | 523 | 39.43 (50 m) |
6. | JEAN MARIE Laura | FRA | 1996 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:38.17 | 278 | 45.06 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOISFER Anna | FRA | 1997 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 1:12.20 | 826 | 32.86 (50 m) |
2. | VAITY Camille | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 1:12.35 | 822 | 34.71 (50 m) |
3. | CINELU MIGNEAUX Morgane | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:13.02 | 804 | 34.56 (50 m) |
4. | REBARD May Ly | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:19.46 | 643 | 37.96 (50 m) |
5. | BLANCHARD Alyson | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:23.39 | 554 | 40.80 (50 m) |
6. | VALLEJO Mally | FRA | 1997 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:36.57 | 303 | 42.87 (50 m) |
7. | RAMAROSON Ludivine | FRA | 1998 | MARSOUINS SCHOELCHER | 01 | 2:17.62 | 1 | 1:01.50 (50 m) |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARSAU Alice | FRA | 2000 | CNIC LES SQUALES | 01 | 42.54 | 645 | |
2. | SCHOLLAERT Naïma | FRA | 2000 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 46.53 | 482 | |
3. | GILBERT Luria | FRA | 1999 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 47.93 | 431 | |
4. | VALLEJO Maena | FRA | 1999 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 01 | 48.23 | 420 | |
5. | OTT Anais | FRA | 1999 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 52.02 | 297 | |
6. | GOBIN Siann | FRA | 1999 | MARSOUINS SCHOELCHER | 01 | 57.04 | 166 |
«AVENIRS»
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARIE SAINTE Maëva | FRA | 2001 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 1:04.12 | 46 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ARNAUD Stacy | FRA | 1993 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 1:26.92 | 691 | 41.74 (50 m) |
2. | FACELINA Lorry | FRA | 1994 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:37.07 | 486 | 44.25 (50 m) |
H.C. | ZOZOR Yanisse | FRA | 1994 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:24.54 | 744 | 41.42 (50 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PASTEL Lauriane | FRA | 1996 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:19.70 | 858 | 38.97 (50 m) |
2. | HEIDEYER Jordane | FRA | 1995 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:26.17 | 707 | 41.00 (50 m) |
3. | TELEPHE Audrey | FRA | 1996 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:27.32 | 682 | 41.95 (50 m) |
4. | HODEBAR Tara | FRA | 1996 | CNIC LES SQUALES | 01 | 1:28.23 | 662 | 43.08 (50 m) |
5. | NARCISSE Annie Claire | FRA | 1995 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 1:32.28 | 578 | 44.08 (50 m) |
6. | LEWIS Janet | FRA | 1995 | MARSOUINS SCHOELCHER | 01 | 1:37.52 | 478 | 48.22 (50 m) |
7. | ELIAZORD Noémie | FRA | 1995 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 1:45.28 | 347 | 49.15 (50 m) |
8. | TEREAU Leslie | FRA | 1995 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:47.08 | 320 | 48.65 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VAITY Camille | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 1:24.11 | 753 | 40.81 (50 m) |
2. | CAYARCY Emilie | FRA | 1998 | CNIC LES SQUALES | 01 | 1:24.61 | 742 | 41.98 (50 m) |
3. | BRIAND MONPLAISIR Catlynn | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:37.13 | 485 | 46.20 (50 m) |
4. | CAREL Yasmina Jovie | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 1:37.28 | 482 | 47.00 (50 m) |
5. | TEREAU Noemie | FRA | 1998 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:48.43 | 300 | 59.84 (50 m) |
N.C. | GERMONTE Orlane | FRA | 1997 | MARSOUINS SCHOELCHER | 01 | 0 |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JANVIER Clarisse | FRA | 1999 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 48.56 | 612 | |
2. | DELBOIS Anne Emmanuelle | FRA | 2000 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 49.84 | 567 | |
3. | VALLEJO Maena | FRA | 1999 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 01 | 50.90 | 531 | |
4. | CAYARCY Laurine | FRA | 2000 | CNIC LES SQUALES | 01 | 52.19 | 490 | |
5. | OTT Anais | FRA | 1999 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 53.88 | 437 | |
6. | BITIER Véronica | FRA | 1999 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 1:11.87 | 64 | |
7. | HOAREAU Marion | FRA | 1999 | MARSOUINS SCHOELCHER | 01 | 1:18.85 | 9 |
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SAHA Eloïse | FRA | 1994 | CNIC LES SQUALES | 01 | 1:22.39 | 1020 | 39.35 (50 m) |
2. | ZOZOR Yanisse | FRA | 1994 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:28.95 | 876 | 41.50 (50 m) |
3. | FACELINA Lorry | FRA | 1994 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:30.49 | 844 | 41.58 (50 m) |
4. | ARNAUD Stacy | FRA | 1993 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 1:36.49 | 724 | 44.11 (50 m) |
5. | NUISSIER BONNET Jessie | FRA | 1993 | MARSOUINS SCHOELCHER | 01 | 1:51.88 | 459 | 51.60 (50 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEWIS Janet | FRA | 1995 | MARSOUINS SCHOELCHER | 01 | 1:36.25 | 729 | 45.54 (50 m) |
2. | NARCISSE Annie Claire | FRA | 1995 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 1:36.68 | 721 | 45.05 (50 m) |
3. | HODEBAR Tara | FRA | 1996 | CNIC LES SQUALES | 01 | 1:37.45 | 706 | 45.74 (50 m) |
4. | TELEPHE Audrey | FRA | 1996 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:38.09 | 694 | 46.92 (50 m) |
5. | PASTEL Lauriane | FRA | 1996 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:40.13 | 656 | 49.25 (50 m) |
6. | ELIAZORD Noémie | FRA | 1995 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 1:43.36 | 598 | 48.58 (50 m) |
7. | HEIDEYER Jordane | FRA | 1995 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:43.67 | 593 | 48.00 (50 m) |
8. | TEREAU Leslie | FRA | 1995 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:54.17 | 425 | 51.85 (50 m) |
9. | VAINQUEUR Nancy | FRA | 1996 | MARSOUINS SCHOELCHER | 01 | 1:56.48 | 392 | 53.67 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CAREL Yasmina Jovie | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 1:36.51 | 724 | 45.39 (50 m) |
2. | CINELU MIGNEAUX Morgane | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:36.62 | 722 | 45.29 (50 m) |
3. | REBARD May Ly | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:36.67 | 721 | 45.47 (50 m) |
4. | MACENO Meidy | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 1:37.73 | 701 | 46.14 (50 m) |
5. | RAMAROSON Ludivine | FRA | 1998 | MARSOUINS SCHOELCHER | 01 | 2:23.24 | 105 | 1:02.57 (50 m) |
N.C. | VALLEJO Mally | FRA | 1997 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 01 | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARSAU Alice | FRA | 2000 | CNIC LES SQUALES | 01 | 41.42 | 600 | |
2. | JANVIER Clarisse | FRA | 1999 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 43.50 | 516 | |
3. | SCHOLLAERT Naïma | FRA | 2000 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 45.65 | 436 | |
4. | JEAN PIERRE Vicky | FRA | 2000 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 01 | 51.08 | 263 | |
5. | MONTAGNAC Vanessa | FRA | 1999 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 52.07 | 236 | |
6. | BITIER Véronica | FRA | 1999 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 55.74 | 149 |
100 m PAPILLON Dames Classement
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | EDOUARD Sarah | FRA | 1994 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:29.23 | 585 | 39.73 (50 m) |
2. | BOISFER Alicia | FRA | 1994 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 1:30.78 | 554 | 40.19 (50 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SOTIER Ambre Marthe | FRA | 1996 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:23.01 | 721 | 38.61 (50 m) |
2. | MALSA Maurine | FRA | 1996 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 1:29.06 | 589 | 42.97 (50 m) |
3. | CRETINOIR Laura Estelle | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 1:38.70 | 406 | 43.32 (50 m) |
4. | CHAMBON Anaïs | FRA | 1995 | CNIC LES SQUALES | 01 | 1:51.52 | 216 | 50.32 (50 m) |
5. | JEAN MARIE Laura | FRA | 1996 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 01 | 2:06.48 | 69 | 50.76 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CAYARCY Emilie | FRA | 1998 | CNIC LES SQUALES | 01 | 1:24.06 | 697 | 39.11 (50 m) |
2. | BRIAND MONPLAISIR Catlynn | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:27.71 | 617 | 38.95 (50 m) |
3. | MACENO Meidy | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 1:28.53 | 600 | 38.69 (50 m) |
4. | BOISFER Anna | FRA | 1997 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 1:28.75 | 595 | 38.19 (50 m) |
5. | BLANCHARD Alyson | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:44.56 | 312 | 44.01 (50 m) |
6. | TEREAU Noemie | FRA | 1998 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:56.94 | 153 | 51.00 (50 m) |
4 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CINELU MIGNEAUX Morgane | FRA | 1997 | |||||
PASTEL Lauriane | FRA | 1996 | ||||||
FACELINA Lorry | FRA | 1994 | ||||||
EDOUARD Sarah | FRA | 1994 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 4:38.47 | 900 | 35.18 (50 m) - 1:13.44 (100 m) | |
2. | CHAMBON Anaïs | FRA | 1995 | |||||
CAYARCY Emilie | FRA | 1998 | ||||||
HODEBAR Tara | FRA | 1996 | ||||||
SAHA Eloïse | FRA | 1994 | CNIC LES SQUALES | 01 | 4:51.78 | 809 | 35.93 (50 m) - 1:15.25 (100 m) | |
3. | CRETINOIR Laura Estelle | FRA | 1996 | |||||
BOISFER Anna | FRA | 1997 | ||||||
BOISFER Alicia | FRA | 1994 | ||||||
ARNAUD Stacy | FRA | 1993 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 4:59.60 | 758 | 1:17.36 (100 m) | |
4. | ZOZOR Yanisse | FRA | 1994 | |||||
TELEPHE Audrey | FRA | 1996 | ||||||
BRIAND MONPLAISIR Catlynn | FRA | 1997 | ||||||
SOTIER Ambre Marthe | FRA | 1996 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 5:04.32 | 728 | 33.14 (50 m) - 1:10.12 (100 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MACENO Meidy | FRA | 1997 | |||||
MALSA Maurine | FRA | 1996 | ||||||
NARCISSE Annie Claire | FRA | 1995 | ||||||
VAITY Camille | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 4:52.32 | 806 | 34.09 (50 m) - 1:11.98 (100 m) | |
2. | TEREAU Leslie | FRA | 1995 | |||||
VALLEJO Maena | FRA | 1999 | ||||||
TEREAU Noemie | FRA | 1998 | ||||||
JEAN MARIE Laura | FRA | 1996 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 01 | 6:13.14 | 360 | 42.06 (50 m) - 1:30.60 (100 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | NAL Yohan | FRA | 1999 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 34.98 | 535 | |
2. | GRADEL Thibault | FRA | 2000 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 35.02 | 533 | |
3. | MARINETTE Samuel | FRA | 1999 | CNIC LES SQUALES | 01 | 35.30 | 519 | |
4. | BURTZ Zaccharie | FRA | 2000 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 36.74 | 453 | |
5. | DUFEAL Ruben | FRA | 1999 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 37.83 | 405 | |
6. | LARGEN Andy | FRA | 2000 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 01 | 40.88 | 287 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JANVIER Jean Thomas | FRA | 1994 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 58.82 | 993 | 28.03 (50 m) |
2. | SEGUIN CADICHE Lionel | FRA | 1994 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:07.45 | 737 | 33.24 (50 m) |
3. | FORDANT Francis | FRA | 1993 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:07.77 | 728 | 33.60 (50 m) |
4. | DUFRENOT Andy | FRA | 1994 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:16.02 | 520 | 35.78 (50 m) |
5. | BATOUL Luidggy | FRA | 1994 | MARSOUINS SCHOELCHER | 01 | 1:24.14 | 349 | 36.41 (50 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CAYARCY Andy | FRA | 1995 | CNIC LES SQUALES | 01 | 1:07.24 | 743 | 33.44 (50 m) |
2. | GALLICIA Medhi | FRA | 1996 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:13.56 | 578 | 35.07 (50 m) |
3. | DEFREL Flavien Renaud Hugue | FRA | 1995 | MARSOUINS SCHOELCHER | 01 | 1:18.96 | 454 | 37.70 (50 m) |
4. | AGRICOLE Quentin | FRA | 1995 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:25.62 | 322 | 37.80 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RESIN Malcolm | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 1:08.79 | 700 | 33.59 (50 m) |
2. | PIVERT Tristan | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 1:12.64 | 601 | 33.91 (50 m) |
3. | MAXIME Allan | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:15.30 | 537 | 36.08 (50 m) |
4. | SEBASTIEN Andy Claude | FRA | 1997 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:23.82 | 355 | 40.40 (50 m) |
5. | ALEBE Axel | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 1:24.60 | 340 | 39.99 (50 m) |
6. | MORELLE Vivien | FRA | 1998 | CNIC LES SQUALES | 01 | 1:26.52 | 306 | 40.64 (50 m) |
7. | LHOTELLIER Julien | FRA | 1998 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:29.59 | 254 | 42.67 (50 m) |
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FABRI Nicolas | FRA | 1999 | CNIC LES SQUALES | 01 | 39.57 | 588 | |
2. | JEAN FRANCOIS Alexandre | FRA | 1999 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 42.12 | 480 | |
3. | DUPROS Leegan | FRA | 1999 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 42.89 | 450 | |
4. | BURTZ Zaccharie | FRA | 2000 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 47.50 | 288 | |
5. | PONZETTO Romain | FRA | 2000 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 48.91 | 246 |
100 m DOS Messieurs Classement
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TRESIDENT Giovanny | FRA | 1994 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:18.03 | 708 | 38.56 (50 m) |
2. | PETRELLUZZI Enzo | FRA | 1993 | CNIC LES SQUALES | 01 | 1:18.18 | 705 | 38.52 (50 m) |
3. | MASSOLIN Michel | FRA | 1994 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:40.76 | 279 | 47.60 (50 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BRIVERT Richard | FRA | 1995 | CNIC LES SQUALES | 01 | 1:19.80 | 668 | 41.15 (50 m) |
2. | CARMIGNIANI Henri | FRA | 1996 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:20.69 | 648 | 39.19 (50 m) |
3. | ODONNAT Maël | FRA | 1996 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 1:28.85 | 479 | 43.44 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RESIN Malcolm | FRA | 1998 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 1:22.62 | 606 | 40.67 (50 m) |
2. | BRIAND MONPLAISIR Cédryck | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:33.61 | 393 | 44.99 (50 m) |
3. | CAREL Yorick Allan | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 1:36.78 | 340 | 46.95 (50 m) |
4. | JEAN MARIE Anthony | FRA | 1997 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 01 | 2:11.20 | 12 | 1:02.43 (50 m) |
50 m BRASSE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | NAL Yohan | FRA | 1999 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 45.22 | 513 | |
2. | MARINETTE Samuel | FRA | 1999 | CNIC LES SQUALES | 01 | 45.54 | 501 | |
3. | PONZETTO Romain | FRA | 2000 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 47.95 | 417 | |
4. | BARTEL Dylan | FRA | 1999 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 53.95 | 241 | |
5. | DUFEAL Ruben | FRA | 1999 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 54.37 | 231 | |
6. | FERREIRA Pierre Yves | FRA | 1999 | MARSOUINS SCHOELCHER | 01 | 1:01.24 | 92 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JANVIER Jean Thomas | FRA | 1994 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:17.28 | 908 | 36.29 (50 m) |
2. | TRESIDENT Giovanny | FRA | 1994 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:21.38 | 812 | 37.73 (50 m) |
3. | MASSOLIN Michel | FRA | 1994 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:34.30 | 545 | 45.23 (50 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CAYARCY Andy | FRA | 1995 | CNIC LES SQUALES | 01 | 1:29.64 | 636 | 42.41 (50 m) |
2. | ODONNAT Maël | FRA | 1996 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 1:29.66 | 635 | 41.16 (50 m) |
3. | DEFREL Flavien Renaud Hugue | FRA | 1995 | MARSOUINS SCHOELCHER | 01 | 1:46.02 | 349 | 47.23 (50 m) |
4. | AGRICOLE Quentin | FRA | 1995 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:53.70 | 245 | 49.01 (50 m) |
5. | PARDIN Arnaud | FRA | 1996 | MARSOUINS SCHOELCHER | 01 | 1:56.45 | 212 | 49.58 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOLIVARD Guillaume | FRA | 1997 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 1:32.39 | 582 | 42.11 (50 m) |
2. | BRIAND MONPLAISIR Cédryck | FRA | 1997 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:33.17 | 567 | 43.78 (50 m) |
3. | CAREL Yorick Allan | FRA | 1998 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 1:41.74 | 416 | 42.92 (50 m) |
4. | MORELLE Vivien | FRA | 1998 | CNIC LES SQUALES | 01 | 1:56.29 | 213 | 52.44 (50 m) |
5. | LHOTELLIER Julien | FRA | 1998 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 2:00.38 | 168 | 56.47 (50 m) |
N.C. | JEAN MARIE Anthony | FRA | 1997 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 01 | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JEAN FRANCOIS Alexandre | FRA | 1999 | LONGVILLIERS CLUB | 01 | 38.71 | 553 | |
2. | FABRI Nicolas | FRA | 1999 | CNIC LES SQUALES | 01 | 40.27 | 489 | |
3. | GRADEL Thibault | FRA | 2000 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 41.01 | 460 | |
4. | DUPROS Leegan | FRA | 1999 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 41.58 | 439 | |
5. | LARGEN Andy | FRA | 2000 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 01 | 57.54 | 45 | |
6. | BARTEL Dylan | FRA | 1999 | NEPTUNE CLUB LORRAIN | 01 | 59.93 | 21 |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
CADETS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PETRELLUZZI Enzo | FRA | 1993 | CNIC LES SQUALES | 01 | 1:11.74 | 808 | 33.00 (50 m) |
2. | FORDANT Francis | FRA | 1993 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:13.37 | 768 | 32.36 (50 m) |
3. | SEGUIN CADICHE Lionel | FRA | 1994 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 01 | 1:21.57 | 583 | 38.19 (50 m) |
4. | BATOUL Luidggy | FRA | 1994 | MARSOUINS SCHOELCHER | 01 | 1:52.00 | 119 | 46.15 (50 m) |
5. | DUFRENOT Andy | FRA | 1994 | H 2 EAUX FORT-DE-FRANCE | 01 | 1:52.93 | 110 | 40.48 (50 m) |
MINIMES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
